Нет фото
РФ
весь остаток в резерве
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 7 дн. | 1 шт. | 0,607 BYN | нет свободного остатка |
| 3 шт. | 0,5815 BYN | ||
| 15 шт. | 0,5647 BYN | ||
| 200 шт. | 0,5562 BYN |
Склад 15
в наличии: 6 600 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,7822 BYN |
Склад 40
в наличии: 2 500 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 335 шт. | 0,6981 BYN | |
| 500 шт. | 0,5971 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5541 BYN | ||
| 49 дн. | 347 шт. | 0,6807 BYN | |
| 500 шт. | 0,5818 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,54 BYN | ||
| 50 дн. | 419 шт. | 0,6076 BYN | |
| 1000 шт. | 0,607 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5641 BYN | ||
| 51 дн. | 310 шт. | 0,7636 BYN | |
| 421 шт. | 0,565 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5235 BYN | ||
| 52 дн. | 2500 шт. | 0,5992 BYN | |
| 54 дн. | 592 шт. | 0,9496 BYN | |
| 1000 шт. | 0,9084 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5884 BYN | ||
| 55 дн. | 194 шт. | 1,13 BYN | |
| 500 шт. | 1,06 BYN | ||
| 1000 шт. | 1,02 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,8679 BYN | ||
| 59 дн. | 2500 шт. | 0,8192 BYN | |
| 64 дн. | 335 шт. | 0,6614 BYN | |
| 347 шт. | 0,6449 BYN | ||
| 500 шт. | 0,5511 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5115 BYN | ||
| 65 дн. | 419 шт. | 0,5716 BYN | |
| 1000 шт. | 0,571 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5304 BYN | ||
| 66 дн. | 310 шт. | 0,723 BYN | |
| 421 шт. | 0,5352 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,4958 BYN | ||
| 67 дн. | 2500 шт. | 0,5674 BYN | |
| 69 дн. | 2500 шт. | 0,558 BYN |
Документация не загружена.
| Корпус | SOIC-16 |
74HC4051D,653 - восьмиканальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор, корпус SOIC-16.









