Склад 15
в наличии 460 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 7,75 BYN |
Склад 40
в наличии 172 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 25 шт. | 9,52 BYN | |
| 28 шт. | 8,42 BYN | ||
| 30 шт. | 8,30 BYN | ||
| 100 шт. | 7,94 BYN | ||
| 160 шт. | 7,11 BYN | ||
| 49 дн. | 26 шт. | 9,24 BYN | |
| 30 шт. | 8,07 BYN | ||
| 33 шт. | 7,20 BYN | ||
| 160 шт. | 5,28 BYN | ||
| 50 дн. | 45 шт. | 5,67 BYN | |
| 100 шт. | 5,67 BYN | ||
| 51 дн. | 32 шт. | 7,40 BYN | |
| 45 шт. | 5,33 BYN | ||
| 56 дн. | 172 шт. | 6,36 BYN | |
| 64 дн. | 25 шт. | 9,10 BYN | |
| 26 шт. | 8,84 BYN | ||
| 28 шт. | 8,05 BYN | ||
| 30 шт. | 7,72 BYN | ||
| 33 шт. | 6,88 BYN | ||
| 160 шт. | 5,05 BYN | ||
| 65 дн. | 45 шт. | 5,43 BYN | |
| 100 шт. | 5,42 BYN | ||
| 66 дн. | 32 шт. | 7,07 BYN | |
| 100 шт. | 6,10 BYN | ||
| 68 дн. | 172 шт. | 5,43 BYN | |
| 71 дн. | 172 шт. | 6,08 BYN | |
| 83 дн. | 172 шт. | 5,19 BYN |
Документация не загружена.
| Интерфейс | CAN, I2C, SDIO, I2S / SPI, UART / USART, USB |
| Корпус | LQFP-64 |
| Ядро | RISK ARM® Cortex®-M4 |
Описание отсутствует.









