Нет фото
Склад 15
в наличии 28 600 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,0538 BYN |
Склад 10
в наличии 6 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,0239 BYN |
Склад 12
в наличии 29 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 14 дн. | 1 шт. | 0,1628 BYN | |
| 100 шт. | 0,0831 BYN | ||
| 400 шт. | 0,0804 BYN | ||
| 700 шт. | 0,077 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,0743 BYN |
Склад 40
в наличии 897 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 2760 шт. | 0,0894 BYN | |
| 2880 шт. | 0,0852 BYN | ||
| 3360 шт. | 0,0734 BYN | ||
| 3520 шт. | 0,0698 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0598 BYN | ||
| 21000 шт. | 0,0544 BYN | ||
| 48 дн. | 4850 шт. | 0,0504 BYN | |
| 5750 шт. | 0,0423 BYN | ||
| 6400 шт. | 0,0378 BYN | ||
| 24000 шт. | 0,0338 BYN | ||
| 51000 шт. | 0,0317 BYN | ||
| 49 дн. | 4045 шт. | 0,0613 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0571 BYN | ||
| 50 дн. | 4386 шт. | 0,0604 BYN | |
| 4505 шт. | 0,0544 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0538 BYN | ||
| 271514 шт. | 0,0526 BYN | ||
| 51 дн. | 3000 шт. | 0,0846 BYN | |
| 3836 шт. | 0,0646 BYN | ||
| 4411 шт. | 0,0571 BYN | ||
| 4455 шт. | 0,0556 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0541 BYN | ||
| 52 дн. | 2664 шт. | 0,093 BYN | |
| 3000 шт. | 0,0897 BYN | ||
| 3957 шт. | 0,0625 BYN | ||
| 4074 шт. | 0,0607 BYN | ||
| 6483 шт. | 0,0381 BYN | ||
| 7381 шт. | 0,0341 BYN | ||
| 54 дн. | 6000 шт. | 0,0532 BYN | |
| 30000 шт. | 0,0514 BYN | ||
| 285000 шт. | 0,0501 BYN | ||
| 55 дн. | 987 шт. | 0,2329 BYN | |
| 2400 шт. | 0,1057 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0634 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,0263 BYN | ||
| 552000 шт. | 0,026 BYN | ||
| 56 дн. | 9000 шт. | 0,0302 BYN | |
| 12000 шт. | 0,0296 BYN | ||
| 18000 шт. | 0,029 BYN | ||
| 501000 шт. | 0,0287 BYN | ||
| 57 дн. | 3000 шт. | 0,1812 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1761 BYN | ||
| 30000 шт. | 0,1722 BYN | ||
| 59 дн. | 3000 шт. | 0,0921 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0372 BYN | ||
| 64 дн. | 2760 шт. | 0,0819 BYN | |
| 2880 шт. | 0,0779 BYN | ||
| 3360 шт. | 0,0671 BYN | ||
| 3520 шт. | 0,064 BYN | ||
| 4045 шт. | 0,0562 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0523 BYN | ||
| 21000 шт. | 0,0498 BYN | ||
| 65 дн. | 4386 шт. | 0,0553 BYN | |
| 4850 шт. | 0,0465 BYN | ||
| 5750 шт. | 0,0393 BYN | ||
| 6400 шт. | 0,0353 BYN | ||
| 24000 шт. | 0,0314 BYN | ||
| 51000 шт. | 0,0296 BYN | ||
| 66 дн. | 3000 шт. | 0,0773 BYN | |
| 3836 шт. | 0,0592 BYN | ||
| 4411 шт. | 0,0517 BYN | ||
| 4455 шт. | 0,051 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0495 BYN | ||
| 67 дн. | 2664 шт. | 0,0852 BYN | |
| 3000 шт. | 0,0822 BYN | ||
| 3957 шт. | 0,0574 BYN | ||
| 4074 шт. | 0,0559 BYN | ||
| 4505 шт. | 0,0498 BYN | ||
| 6483 шт. | 0,035 BYN | ||
| 7381 шт. | 0,0308 BYN | ||
| 70 дн. | 2400 шт. | 0,0967 BYN | |
| 4000 шт. | 0,058 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,0242 BYN | ||
| 603000 шт. | 0,0239 BYN | ||
| 71 дн. | 9000 шт. | 0,0284 BYN | |
| 12000 шт. | 0,0278 BYN | ||
| 18000 шт. | 0,0272 BYN | ||
| 537000 шт. | 0,0266 BYN | ||
| 72 дн. | 3000 шт. | 0,1658 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1613 BYN | ||
| 30000 шт. | 0,1577 BYN | ||
| 74 дн. | 9000 шт. | 0,0344 BYN |
Документация не загружена.
| Диапазон рабочих температур | -55–150 °С |
| Корпус | SOT-23 |
| Технология монтажа | SMD |
MMBD7000LT1G малосигнальный переключающий диод для поверхностного монтажа в корпусе SOT-23. Конфигурация - 2 диода с общим анодом. Максимальное обратное напряжение 100 Вольт, максимальный прямой ток 0.2 Ампера, прямое падение напряжения 1.1 Вольт.









