220073, г.Минск, ул. Скрыганова 6/4-12 Отдел продаж: ул. Бирюзова 10А
Время работы: пн-пт 09:00-17:00
mail: opt@radiodetali.by
Работаем только с юридическими лицами и ИП
Минимальный заказ - 38 BYN
| Мощность | 1.25 Вт |
| Корпус | SOT-23 |
| Технология монтажа | поверхностный монтаж |
| Тип | полевые (FETs, MOSFETs) |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси | 20 В |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс | 3.4 А |
| Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс. | ±10 В |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси | 0.08 Ом |
| Аналог | IRLML2502TRPBF, TKMN2502, TKMP2502, GML2502, DMG6968U-7, WM02N50M, SI2312BDS-T1-E3, SI2312CDS-T1-GE3 , SI2300A, MGSF2N02ELT1G, SI3420A-TP, SSM3K333R |
| Полярность | N-канал |
| Тип | МОП-транзистор (N-канал) |
| Диапазон рабочих температур | -55...150 °С |
| Макс. напряжение | 20 В |
| Максимальный ток | 3.4 А |
| Структура транзистора | N-канал |
| Способ монтажа | поверхностный монтаж |
Информация для заказа