220073, г.Минск, ул. Скрыганова 6/4-12 Отдел продаж: ул. Бирюзова 10А
Время работы: пн-пт 09:00-17:00
mail: opt@radiodetali.by
Работаем только с юридическими лицами и ИП
Минимальный заказ - 38 BYN
| Размеры | 80x54x9.5 |
| Напряжение | 3.3 В |
| Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
| Тип | Графический ЖКИ |
| Цвет | черный (FSTN) |
| Аналог | WO12864D3-TFH#, BGG12864-44-LW-FPTWD-1.0, WO12864D1-TFH#, BO-12864E-FPHH, PE12864WRF 004 HC1 Q |
| Подсветка | Есть |
| Тип индикатора | Графический ЖКИ |
| Видимая площадь | 70.7 x 38.8 мм |
| Разрешение | 128 x 64 |
| Размер точки | 0.48 х 0.48 мм |
| Тип кристаллов | FSTN |
| Режим отображения | Positive |
| Способ отображения информации | отражение/пропускание |
| Цвет подсветки | белый |
| Интерфейс | Parallel / SPI |
| Тип контроллера | ST7567S-G или аналог |
| Способ подсветки | LED |
| Направление обзора | 6:00 |
| Кол-во символов в строке | - |
Аналоги
WO12864D3-TFH#, BGG12864-44-LW-FPTWD-1.0, WO12864D1-TFH#, BO-12864E-FPHH, PE12864WRF 004 HC1 Q
Информация для заказа