220073, г.Минск, ул. Скрыганова 6/4-12 Отдел продаж: ул. Бирюзова 10А
Время работы: пн-пт 09:00-17:00
mail: opt@radiodetali.by
Работаем только с юридическими лицами и ИП
Минимальный заказ - 38 BYN
| Размеры | 78x70x12.5 |
| Напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
| Тип | Графический ЖКИ |
| Цвет | серый |
| Аналог | WG12864D-YGH-VZ, FDCG12864K-FLYYBW, PG12864LRS-FTA-H, WG12864D-YGB-VZ |
| Подсветка | Есть |
| Тип индикатора | Графический ЖКИ |
| Видимая площадь | 62 x 44 мм |
| Разрешение | 128 x 64 |
| Размер точки | 0.4 x 0.56 мм |
| Тип кристаллов | STN |
| Режим отображения | Positive |
| Способ отображения информации | отражение/пропускание |
| Цвет подсветки | желто-зеленый |
| Интерфейс | Parallel |
| Тип контроллера | RA6963 или аналог |
| Способ подсветки | LED |
| Направление обзора | 6:00 |
Аналоги
WG12864D-YGH-VZ, FDCG12864K-FLYYBW, PG12864LRS-FTA-H, WG12864D-YGB-VZ
Информация для заказа