Радиодетали оптом
Получить скидку 3% на весь каталог
  • +375 17 355 88 33 городской
  • +375 17 366 02 29 городской
  • +375 29 588 18 84
  • +375 29 203 34 21
  • +375 29 674 99 15

220073, г.Минск, ул. Скрыганова 6/4-12 Отдел продаж: ул. Бирюзова 10А

Время работы: пн-пт 09:00-17:00

mail: opt@radiodetali.by

Рекомендуем
РЕМОНТ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЭКРАНОВ И СИСТЕМ

Индуктивность KLS18-SPRH127-4R7N

Изображение KLS18-SPRH127-4R7N
доп. изображение KLS18-SPRH127-4R7N
*Реальное изображение товара может отличаться
Артикул
3315
Производитель
KLS Electronic

Технология монтажа
SMD
Особенности
  • Никий профиль
  • Возможность монтажа на плату с высокой плотностью компоновки
  • Большие токи насыщения
  • Рабочая температура: -40…+85°C
 
Области применения
  • Оборудование связи
  • Портативные компьютеры и другие мобильные устройства
  • Преобразователи напряжения и различные блоки питания
Технические характеристики при температуре 25°C
при импульсном и постоянном токе снижение индуктивности на 25%!
НаименованиеИндуктивность,
мкГн

Тестовая
частота,
кГц

Сопротивление
постоянному току,
Ом
Максимальный
пост. ток, А
SPRH105-100M 10 1 0.05 2.4
SPRH105-120M 12 1 0.054 2.25
SPRH105-150M 15 1 0.061 2
SPRH105-180M 18 1 0.084 1.8
SPRH105-220M 22 1 0.094 1.65
SPRH105-270M 27 1 0.11 1.45
SPRH105-330M 33 1 0.15 1.35
SPRH105-390M 39 1 0.17 1.2
SPRH105-470M 47 1 0.21 1.1
SPRH105-560M 56 1 0.23 1
SPRH105-680M 68 1 0.26 0.93
SPRH105-820M 82 1 0.36 0.84
SPRH105-101M 100 1 0.41 0.76
SPRH105-121M 120 1 0.45 0.7
SPRH105-151M 150 1 0.64 0.63
SPRH105-181M 180 1 0.84 0.57
SPRH105-221M 220 1 0.96 0.52
SPRH105-271M 270 1 1.07 0.47
SPRH105-331M 330 1 1.37 0.43
SPRH105-391M 390 1 1.55 0.39
SPRH105-471M 470 1 1.74 0.36
SPRH124-3R9N 3.9 100 0.018 6.5
SPRH124-4R7N 4.7 100 0.025 5.7
SPRH124-6R8N 6.8 100 0.03 4.9
SPRH124-8R2N 8.2 100 0.036 4.6
SPRH124-100M 10 100 0.038 4.5
SPRH124-120M 12 100 0.045 4
SPRH124-150M 15 100 0.06 3.2
SPRH124-180M 18 100 0.07 3.1
SPRH124-220M 22 100 0.08 2.9
SPRH124-270M 27 100 0.09 2.8
SPRH124-330M 33 100 0.11 2.7
SPRH124-390M 39 100 0.13 2.1
SPRH124-470M 47 100 0.17 1.9
SPRH124-560M 56 100 0.22 1.8
SPRH124-680M 68 100 0.35 1.5
SPRH124-820M 82 100 0.4 1.3
SPRH124-101M 100 100 0.5 1.2
SPRH124-121M 120 100 0.52 1.1
SPRH124-151M 150 100 0.53 1
SPRH124-181M 180 100 0.62 0.9
SPRH124-221M 220 100 0.7 0.8
SPRH124-271M 270 100 0.87 0.6
SPRH124-331M 330 100 0.99 0.5
SPRH125-1R3N 1.3 7960 0.012 8
SPRH125-2R1N 2.1 7960 0.014 7
SPRH125-3R1N 3.1 7960 0.017 6
SPRH125-4R4N 4.4 7960 0.02 5
SPRH125-5R8N 5.8 7960 0.021 4.4
SPRH125-7R5N 7.5 7960 0.024 4.2
SPRH125-100M 10 1 0.025 4
SPRH125-120M 12 1 0.027 3.5
SPRH125-150M 15 1 0.03 3.3
SPRH125-180M 18 1 0.034 3
SPRH125-220M 22 1 0.036 2.8
SPRH125-270M 27 1 0.051 2.3
SPRH125-330M 33 1 0.057 2.1
SPRH125-390M 39 1 0.068 2
SPRH125-470M 47 1 0.075 1.8
SPRH125-560M 56 1 0.11 1.7
SPRH125-680M 68 1 0.12 1.5
SPRH125-820M 82 1 0.14 1.4
SPRH125-101M 100 1 0.16 1.3
SPRH125-121M 120 1 0.17 1.1
SPRH125-151M 150 1 0.23 1
SPRH125-181M 180 1 0.29 0.9
SPRH125-221M 220 1 0.4 0.8
SPRH125-271M 270 1 0.46 0.75
SPRH125-331M 330 1 0.51 0.68
SPRH125-391M 390 1 0.69 0.65
SPRH125-471M 470 1 0.77 0.55
SPRH125-561M 560 1 0.86 0.5
SPRH125-681M 680 1 1.2 0.45
SPRH125-821M 820 1 1.34 0.37
SPRH125-102M 1000 1 1.53 0.3
SPRH127-1R2N 1.2 100 0.007 9.8
SPRH127-2R4N 2.4 100 0.012 8
SPRH127-3R5N 3.5 100 0.014 7.5
SPRH127-4R7N 4.7 100 0.016 6.8
SPRH127-6R1N 6.1 100 0.018 6.6
SPRH127-7R6N 7.6 100 0.02 5.9
SPRH127-100M 10 1 0.022 5.4
SPRH127-120M 12 1 0.024 4.9
SPRH127-150M 15 1 0.024 4.5
SPRH127-180M 18 1 0.039 3.9
SPRH127-220M 22 1 0.043 3.6
SPRH127-270M 27 1 0.046 3.4
SPRH127-330M 33 1 0.065 3
SPRH127-390M 39 1 0.073 2.75
SPRH127-470M 47 1 0.1 2.5
SPRH127-560M 56 1 0.11 2.35
SPRH127-680M 68 1 0.14 2.1
SPRH127-820M 82 1 0.16 1.95
SPRH127-101M 100 1 0.22 1.7
SPRH127-121M 120 1 0.25 1.6
SPRH127-151M 150 1 0.28 1.42
SPRH127-181M 180 1 0.35 1.3
SPRH127-221M 220 1 0.39 1.16
SPRH127-271M 270 1 0.56 1.06
SPRH127-331M 330 1 0.64 0.95
SPRH127-391M 390 1 0.7 0.88
SPRH127-471M 470 1 0.98 0.79
SPRH127-561M 560 1 1.07 0.73
SPRH127-681M 680 1 1.46 0.67
SPRH127-821M 820 1 1.64 0.6
SPRH127-102M 1000 1 1.82 0.55
SPRH65P-100N 10 1 0.12 1.32
SPRH65P-120N 12 1 0.13 1.16
SPRH65P-150N 15 1 0.14 1.09
SPRH65P-180N 18 1 0.15 1
SPRH65P-220N 22 1 0.18 0.92
SPRH65P-270N 27 1 0.24 0.82
SPRH65P-330N 33 1 0.27 0.73
SPRH65P-390N 39 1 0.31 0.67
SPRH65P-470N 47 1 0.38 0.61
SPRH65P-560N 56 1 0.44 0.58
SPRH65P-680N 68 1 0.49 0.5
SPRH65P-820N 82 1 0.59 0.46
SPRH65P-101N 100 1 0.66 0.38
SPRH65P-121N 120 1 0.73 0.37
SPRH65P-151N 150 1 1.27 0.34
SPRH65P-181N 180 1 1.42 0.3
SPRH65P-221N 220 1 1.52 0.27
SPRH65P-271N 270 1 2.3 0.25
SPRH65P-331N 330 1 2.62 0.22
SPRH65P-391N 390 1 2.88 0.2
SPRH73P-100N 10 1 0.09 1.4
SPRH73P-120N 12 1 0.1 1.3
SPRH73P-150N 15 1 0.13 1.2
SPRH73P-180N 18 1 0.15 1.1
SPRH73P-220N 22 1 0.17 1
SPRH73P-270N 27 1 0.21 0.88
SPRH73P-330N 33 1 0.24 0.8
SPRH73P-390N 39 1 0.31 0.75
SPRH73P-470N 47 1 0.35 0.67
SPRH73P-560N 56 1 0.4 0.62
SPRH73P-680N 68 1 0.52 0.54
SPRH73P-820N 82 1 0.6 0.52
SPRH73P-101N 100 1 0.7 0.46
SPRH73P-121N 120 1 0.82 0.42
SPRH73P-151N 150 1 1.35 0.37
SPRH73P-181N 180 1 1.5 0.33
SPRH73P-221N 220 1 1.7 0.3
SPRH73P-271N 270 1 1.9 0.28
SPRH73P-331N 330 1 2.8 0.25
SPRH73P-391N 390 1 3 0.22
SPRH73P-471N 470 1 3.5 0.2
 
Обозначение и маркировка
KLS18-SPRH63 -221M-R
  • KLS18-SPRH: тип изделия
  • 63: типоразмер корпуса (значение из ряда: 63, 65, 73, 74, 105, 124, 125, 127)
  • 221: индуктивность в мкГн
  • М: отклонение индуктивности ("M":±20%, "K":±10% , "J":±5% ,"N":±30%)
  • R: тип упаковки (R: катушка; B: Bulk)
 
чертеж катушки индуктивности
 
Наименование A±0.5 B±0.3 C (Max) D (Ref) E (Ref) F (Ref)
WBH105 10 10 5 3 9,6 7,6
WBH124 12 12 4,5 5 11,8 7,6
WBH125 12 12 6 5 11,8 7,6
WBH127 12 12 8 5 12 7,6

Информация для заказа

Новости

По вопросам розничных продаж обращайтесь:

Белчип

Производители
Партнеры

TME

Farnell

Компэл

element14

Белчип

Световод

УРМ RADIODETALI
УРМ Radiodetali

Удаленное рабочее место «Radiodetali», предназначено для резервирования, заказа, оформления счета на оплату и получения электронных компонентов, хранящихся на складах и удаленных складах поставщиков.