Источник тока HVGC-1000A-M-AB
Артикул: 135802
Производитель: MEAN WELL
от 1 936,55 BYN
Склад 40
в наличии: 1 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 50 дн. | 1 шт. | 2 405,38 BYN | |
| 54 дн. | 1 шт. | 2 605,49 BYN | |
| 55 дн. | 1 шт. | 2 360,76 BYN | |
| 59 дн. | 1 шт. | 3 665,38 BYN | |
| 61 дн. | 1 шт. | 2 405,38 BYN | |
| 63 дн. | 1 шт. | 2 649,54 BYN | |
| 67 дн. | 1 шт. | 3 073,87 BYN | |
| 71 дн. | 1 шт. | 2 405,38 BYN | |
| 72 дн. | 1 шт. | 2 394,41 BYN | |
| 77 дн. | 1 шт. | 1 945,43 BYN | |
| 87 дн. | 1 шт. | 1 936,55 BYN |
| Выходной ток | 4.2 А |
| Мощность | 1008 Вт |
| Вых. напряжение | 95–240 В |
| Максимальный ток | 4.2 А |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Регулировка | Analog, PWM |
| Входное напряжение AC | 180–528 В |
| Выводы | Провода |
| Кол. каналов | 1 |
| Диапазон рабочих температур | -40–90 °С |
| КПД | 96 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
| Примечание | защита от перегрева, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания |
| Серия | HVGC-1000 (1000W) |
| Тип | Стабилизация по току |
| Высота | 48.5 мм |
| Длина | 310 мм |
| Ширина | 144 мм |
1000W WIDE RANGE INPUT CONSTANT









