Источник питания HVGC-240-700B
Артикул: 91476
Производитель: MEAN WELL
от 184,28 BYN
РадиоЧип
в наличии 25 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 дн. | 1 шт. | 184,28 BYN |
Склад 40
в наличии 13 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 51 дн. | 1 шт. | 579,37 BYN | |
| 10 шт. | 368,88 BYN | ||
| 55 дн. | 2 шт. | 660,05 BYN | |
| 5 шт. | 641,93 BYN | ||
| 67 дн. | 1 шт. | 468,58 BYN | |
| 10 шт. | 298,35 BYN | ||
| 72 дн. | 1 шт. | 579,37 BYN | |
| 10 шт. | 368,88 BYN | ||
| 73 дн. | 1 шт. | 576,73 BYN | |
| 10 шт. | 367,20 BYN | ||
| 88 дн. | 1 шт. | 466,45 BYN | |
| 10 шт. | 296,98 BYN |
| Мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 0.7 А |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Вых. напряжение | 171.4–342.8 В |
| Вх. пер. напряжение | 180–528 В |
| Вх. пост. напряжение | 254–747 В |
| Выводы | Провода |
| Высота | 38.8 мм |
| Выходной ток | 0.7 А |
| Диапазон вых. напряжений | 171.4–342.8 В |
| Диапазон рабочих температур | -40–90 °С |
| Диапазон тока на выходе | 0.35 А |
| Длина | 230.2 мм |
| Кол. каналов | 1 |
| КПД | 93.5 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 3750 В |
| Примечание | защита от перегрева, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания |
| Регулировка | Analog, PWM |
| Серия | HVGC-240 (240W) |
| Тип | Стабилизация по току |
| Ширина | 68 мм |
LED DRVR CC AC/DC 171.4-342.8V









