Источники питания на DIN рейку
AC-DC преобразователь TDR-240-24
Артикул: 103805
Производитель: MEAN WELL
от 204,26 BYN
РадиоЧип
весь остаток в резерве
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 дн. | 1 шт. | 204,26 BYN | нет свободного остатка |
| 2 шт. | 202,72 BYN | ||
| 4 шт. | 201,19 BYN | ||
| 10 шт. | 199,65 BYN |
Срок: 1 дн.
204,26 BYN
от 2 шт. — 202,72 BYN
от 4 шт. — 201,19 BYN
от 10 шт. — 199,65 BYN
нет свободного остатка
Склад 10
в наличии: 82 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 222,40 BYN |
Срок: 11 дн.
222,40 BYN
Склад 40
в наличии: 1 179 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 45 дн. | 1 шт. | 280,78 BYN | |
| 52 шт. | 278,30 BYN | ||
| 175 шт. | 273,33 BYN | ||
| 540 шт. | 265,87 BYN | ||
| 47 дн. | 1 шт. | 287,08 BYN | |
| 51 шт. | 284,54 BYN | ||
| 172 шт. | 279,46 BYN | ||
| 528 шт. | 271,83 BYN | ||
| 48 дн. | 12 шт. | 274,26 BYN | |
| 53 шт. | 271,83 BYN | ||
| 180 шт. | 266,98 BYN | ||
| 50 дн. | 1 шт. | 560,14 BYN | |
| 26 шт. | 555,18 BYN | ||
| 88 шт. | 545,27 BYN | ||
| 100 шт. | 292,65 BYN | ||
| 167 шт. | 287,43 BYN | ||
| 54 дн. | 2 шт. | 574,47 BYN | |
| 5 шт. | 547,24 BYN | ||
| 10 шт. | 522,67 BYN | ||
| 25 шт. | 507,39 BYN | ||
| 29 шт. | 502,90 BYN | ||
| 55 дн. | 1 шт. | 537,61 BYN | |
| 5 шт. | 512,10 BYN | ||
| 12 шт. | 489,12 BYN | ||
| 24 шт. | 474,81 BYN | ||
| 31 шт. | 470,61 BYN | ||
| 61 дн. | 1 шт. | 234,01 BYN | |
| 63 шт. | 229,71 BYN | ||
| 211 шт. | 227,57 BYN | ||
| 637 шт. | 225,42 BYN | ||
| 62 дн. | 1 шт. | 237,65 BYN | |
| 62 шт. | 233,29 BYN | ||
| 207 шт. | 231,11 BYN | ||
| 627 шт. | 228,93 BYN | ||
| 63 дн. | 12 шт. | 227,06 BYN | |
| 65 шт. | 222,89 BYN | ||
| 217 шт. | 220,81 BYN | ||
| 64 дн. | 1 шт. | 543,09 BYN | |
| 10 шт. | 346,06 BYN | ||
| 20 шт. | 323,05 BYN | ||
| 45 шт. | 320,20 BYN | ||
| 50 шт. | 300,37 BYN | ||
| 65 дн. | 1 шт. | 478,31 BYN | |
| 31 шт. | 469,53 BYN | ||
| 100 шт. | 247,50 BYN | ||
| 195 шт. | 245,19 BYN | ||
| 200 шт. | 239,52 BYN | ||
| 69 дн. | 1 шт. | 543,09 BYN | |
| 10 шт. | 346,06 BYN | ||
| 20 шт. | 323,05 BYN | ||
| 45 шт. | 320,20 BYN | ||
| 50 шт. | 300,37 BYN | ||
| 70 дн. | 1 шт. | 536,18 BYN | |
| 10 шт. | 341,66 BYN | ||
| 20 шт. | 318,94 BYN | ||
| 46 шт. | 316,12 BYN | ||
| 50 шт. | 296,55 BYN | ||
| 80 дн. | 1 шт. | 463,75 BYN | |
| 10 шт. | 295,50 BYN | ||
| 20 шт. | 275,86 BYN | ||
| 50 шт. | 258,78 BYN | ||
| 57 шт. | 254,03 BYN | ||
| 85 дн. | 1 шт. | 461,63 BYN | |
| 10 шт. | 294,15 BYN | ||
| 20 шт. | 274,60 BYN | ||
| 50 шт. | 257,60 BYN | ||
| 57 шт. | 252,87 BYN |
Срок: 45 дн.
280,78 BYN
от 52 шт. — 278,30 BYN
от 175 шт. — 273,33 BYN
от 540 шт. — 265,87 BYN
Срок: 47 дн.
287,08 BYN
от 51 шт. — 284,54 BYN
от 172 шт. — 279,46 BYN
от 528 шт. — 271,83 BYN
Срок: 48 дн.
274,26 BYN от 12 шт.
от 53 шт. — 271,83 BYN
от 180 шт. — 266,98 BYN
Срок: 50 дн.
560,14 BYN
от 26 шт. — 555,18 BYN
от 88 шт. — 545,27 BYN
от 100 шт. — 292,65 BYN
от 167 шт. — 287,43 BYN
Срок: 54 дн.
574,47 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 547,24 BYN
от 10 шт. — 522,67 BYN
от 25 шт. — 507,39 BYN
от 29 шт. — 502,90 BYN
Срок: 55 дн.
537,61 BYN
от 5 шт. — 512,10 BYN
от 12 шт. — 489,12 BYN
от 24 шт. — 474,81 BYN
от 31 шт. — 470,61 BYN
Срок: 61 дн.
234,01 BYN
от 63 шт. — 229,71 BYN
от 211 шт. — 227,57 BYN
от 637 шт. — 225,42 BYN
Срок: 62 дн.
237,65 BYN
от 62 шт. — 233,29 BYN
от 207 шт. — 231,11 BYN
от 627 шт. — 228,93 BYN
Срок: 63 дн.
227,06 BYN от 12 шт.
от 65 шт. — 222,89 BYN
от 217 шт. — 220,81 BYN
Срок: 64 дн.
543,09 BYN
от 10 шт. — 346,06 BYN
от 20 шт. — 323,05 BYN
от 45 шт. — 320,20 BYN
от 50 шт. — 300,37 BYN
Срок: 65 дн.
478,31 BYN
от 31 шт. — 469,53 BYN
от 100 шт. — 247,50 BYN
от 195 шт. — 245,19 BYN
от 200 шт. — 239,52 BYN
Срок: 69 дн.
543,09 BYN
от 10 шт. — 346,06 BYN
от 20 шт. — 323,05 BYN
от 45 шт. — 320,20 BYN
от 50 шт. — 300,37 BYN
Срок: 70 дн.
536,18 BYN
от 10 шт. — 341,66 BYN
от 20 шт. — 318,94 BYN
от 46 шт. — 316,12 BYN
от 50 шт. — 296,55 BYN
Срок: 80 дн.
463,75 BYN
от 10 шт. — 295,50 BYN
от 20 шт. — 275,86 BYN
от 50 шт. — 258,78 BYN
от 57 шт. — 254,03 BYN
Срок: 85 дн.
461,63 BYN
от 10 шт. — 294,15 BYN
от 20 шт. — 274,60 BYN
от 50 шт. — 257,60 BYN
от 57 шт. — 252,87 BYN
| Мощность | 240 Вт |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Входное напряжение AC | 340–550 В |
| Диапазон рабочих температур | -30–70 °С |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон выходных напряжений DC | 24–28 В |
| Входное напряжение DC | 480–780 В |
| Длина | 113.5 мм |
| Ширина | 63 мм |
| Высота | 125.2 мм |
| КПД | 92 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 4870 В |
| Выходной ток | 10 А |
| Серия | TDR-240 (240W) |
| Аналог | DRT-240-24, LIFH240-23B24, YSDT240-24010000, DRF-24V240W3GBA, DRP024V240W3BN, DRP024V240W3BA, DRB240-24-3-A0, DPP240-24-3, 2866459, 2903154, 2904621, 1478180000, 1469540000, S8VK-WB24024, S8VK-T24024 |
| Кол. каналов | 1 |
| Масса | 1 кг |
| Примечание | Регулируемый выход, PFC |
| Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
| Регулировка | Potentiometer |
| Сфера применения | Лаборатории |
| Тип тока | AC или DC |
AC-DC, 240Вт, ККМ, 3-х фазный, вход 340…550В AC, 47…63/480…780В DC, выход 24В/10A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 63х125.2х113.5мм, -30…+70°С









