Источники питания на DIN рейку
Блок питания на DIN рейку MDR-60-24
Артикул: 5225
Производитель: MEAN WELL
от 48,47 BYN
РадиоЧип
в наличии: 1 300 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 дн. | 1 шт. | 48,47 BYN | |
| 2 шт. | 48,11 BYN | ||
| 4 шт. | 47,75 BYN | ||
| 10 шт. | 47,38 BYN |
Срок: 1 дн.
48,47 BYN
от 2 шт. — 48,11 BYN
от 4 шт. — 47,75 BYN
от 10 шт. — 47,38 BYN
Склад 10
в наличии: 2 691 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 59,67 BYN |
Срок: 11 дн.
59,67 BYN
Склад 40
в наличии: 1 484 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 45 дн. | 4 шт. | 70,63 BYN | |
| 205 шт. | 70,01 BYN | ||
| 47 дн. | 2 шт. | 131,33 BYN | |
| 4 шт. | 74,57 BYN | ||
| 5 шт. | 68,59 BYN | ||
| 211 шт. | 67,98 BYN | ||
| 716 шт. | 66,77 BYN | ||
| 48 дн. | 5 шт. | 67,76 BYN | |
| 42 шт. | 67,68 BYN | ||
| 214 шт. | 67,08 BYN | ||
| 725 шт. | 65,96 BYN | ||
| 50 дн. | 2 шт. | 131,33 BYN | |
| 10 шт. | 83,93 BYN | ||
| 20 шт. | 78,01 BYN | ||
| 50 шт. | 73,07 BYN | ||
| 100 шт. | 69,12 BYN | ||
| 209 шт. | 68,86 BYN | ||
| 53 дн. | 6 шт. | 167,64 BYN | |
| 20 шт. | 163,34 BYN | ||
| 50 шт. | 156,34 BYN | ||
| 93 шт. | 154,95 BYN | ||
| 54 дн. | 6 шт. | 167,64 BYN | |
| 20 шт. | 163,34 BYN | ||
| 50 шт. | 161,52 BYN | ||
| 90 шт. | 160,09 BYN | ||
| 304 шт. | 157,23 BYN | ||
| 55 дн. | 2 шт. | 129,87 BYN | |
| 5 шт. | 123,65 BYN | ||
| 10 шт. | 118,09 BYN | ||
| 20 шт. | 114,98 BYN | ||
| 126 шт. | 113,96 BYN | ||
| 58 дн. | 2 шт. | 131,33 BYN | |
| 10 шт. | 83,93 BYN | ||
| 20 шт. | 78,01 BYN | ||
| 50 шт. | 73,07 BYN | ||
| 100 шт. | 69,12 BYN | ||
| 60 дн. | 5 шт. | 62,01 BYN | |
| 234 шт. | 61,46 BYN | ||
| 792 шт. | 60,36 BYN | ||
| 61 дн. | 4 шт. | 58,87 BYN | |
| 249 шт. | 57,79 BYN | ||
| 62 дн. | 2 шт. | 113,07 BYN | |
| 5 шт. | 56,78 BYN | ||
| 258 шт. | 55,74 BYN | ||
| 866 шт. | 55,22 BYN | ||
| 63 дн. | 42 шт. | 56,03 BYN | |
| 261 шт. | 55,00 BYN | ||
| 64 дн. | 4 шт. | 62,94 BYN | |
| 65 дн. | 2 шт. | 113,07 BYN | |
| 5 шт. | 54,47 BYN | ||
| 269 шт. | 53,47 BYN | ||
| 903 шт. | 52,97 BYN | ||
| 69 дн. | 5 шт. | 62,01 BYN | |
| 234 шт. | 61,46 BYN | ||
| 792 шт. | 60,36 BYN | ||
| 70 дн. | 2 шт. | 131,33 BYN | |
| 10 шт. | 83,93 BYN | ||
| 20 шт. | 78,01 BYN | ||
| 50 шт. | 73,07 BYN | ||
| 100 шт. | 69,12 BYN | ||
| 73 дн. | 2 шт. | 113,07 BYN | |
| 10 шт. | 72,26 BYN | ||
| 20 шт. | 67,16 BYN | ||
| 50 шт. | 62,91 BYN | ||
| 100 шт. | 59,51 BYN | ||
| 76 дн. | 5 шт. | 52,95 BYN | |
| 276 шт. | 51,98 BYN | ||
| 929 шт. | 51,49 BYN | ||
| 85 дн. | 2 шт. | 113,07 BYN | |
| 5 шт. | 52,95 BYN | ||
| 276 шт. | 51,98 BYN | ||
| 929 шт. | 51,49 BYN |
Срок: 45 дн.
70,63 BYN от 4 шт.
от 205 шт. — 70,01 BYN
Срок: 47 дн.
131,33 BYN от 2 шт.
от 4 шт. — 74,57 BYN
от 5 шт. — 68,59 BYN
от 211 шт. — 67,98 BYN
от 716 шт. — 66,77 BYN
Срок: 48 дн.
67,76 BYN от 5 шт.
от 42 шт. — 67,68 BYN
от 214 шт. — 67,08 BYN
от 725 шт. — 65,96 BYN
Срок: 50 дн.
131,33 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 83,93 BYN
от 20 шт. — 78,01 BYN
от 50 шт. — 73,07 BYN
от 100 шт. — 69,12 BYN
от 209 шт. — 68,86 BYN
Срок: 53 дн.
167,64 BYN от 6 шт.
от 20 шт. — 163,34 BYN
от 50 шт. — 156,34 BYN
от 93 шт. — 154,95 BYN
Срок: 54 дн.
167,64 BYN от 6 шт.
от 20 шт. — 163,34 BYN
от 50 шт. — 161,52 BYN
от 90 шт. — 160,09 BYN
от 304 шт. — 157,23 BYN
Срок: 55 дн.
129,87 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 123,65 BYN
от 10 шт. — 118,09 BYN
от 20 шт. — 114,98 BYN
от 126 шт. — 113,96 BYN
Срок: 58 дн.
131,33 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 83,93 BYN
от 20 шт. — 78,01 BYN
от 50 шт. — 73,07 BYN
от 100 шт. — 69,12 BYN
Срок: 60 дн.
62,01 BYN от 5 шт.
от 234 шт. — 61,46 BYN
от 792 шт. — 60,36 BYN
Срок: 61 дн.
58,87 BYN от 4 шт.
от 249 шт. — 57,79 BYN
Срок: 62 дн.
113,07 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 56,78 BYN
от 258 шт. — 55,74 BYN
от 866 шт. — 55,22 BYN
Срок: 63 дн.
56,03 BYN от 42 шт.
от 261 шт. — 55,00 BYN
Срок: 64 дн.
62,94 BYN от 4 шт.
Срок: 65 дн.
113,07 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 54,47 BYN
от 269 шт. — 53,47 BYN
от 903 шт. — 52,97 BYN
Срок: 69 дн.
62,01 BYN от 5 шт.
от 234 шт. — 61,46 BYN
от 792 шт. — 60,36 BYN
Срок: 70 дн.
131,33 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 83,93 BYN
от 20 шт. — 78,01 BYN
от 50 шт. — 73,07 BYN
от 100 шт. — 69,12 BYN
Срок: 73 дн.
113,07 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 72,26 BYN
от 20 шт. — 67,16 BYN
от 50 шт. — 62,91 BYN
от 100 шт. — 59,51 BYN
Срок: 76 дн.
52,95 BYN от 5 шт.
от 276 шт. — 51,98 BYN
от 929 шт. — 51,49 BYN
Срок: 85 дн.
113,07 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 52,95 BYN
от 276 шт. — 51,98 BYN
от 929 шт. — 51,49 BYN
| Мощность | 60 Вт |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Входное напряжение AC | 85–264 В |
| Диапазон рабочих температур | -20–70 °С |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон выходных напряжений DC | 24–30 В |
| Входное напряжение DC | 120–370 В |
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 90 мм |
| КПД | 88 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
| Выходной ток | 2.5 А |
| Аналог | YSD60L-24002500, DR-45-24, DNR60US24 |
| Кол. каналов | 1 |
| Масса | 0.33 кг |
| Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
| Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
| Регулировка | Potentiometer |
| Сфера применения | Опасные места, промышленность, коммерческие объекты |
| Тип тока | AC или DC |
AC-DC, 60Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/0…2,5A, рег. вых=0...+20%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 40х90х100мм, -20…+70°С









