Источники питания на DIN рейку
Блок питания на DIN рейку DRC-40A
Артикул: 82997
Производитель: MEAN WELL
от 84,64 BYN
РадиоЧип
в наличии: 69 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 дн. | 1 шт. | 98,25 BYN | |
| 2 шт. | 97,51 BYN | ||
| 4 шт. | 96,78 BYN | ||
| 10 шт. | 96,04 BYN |
Срок: 1 дн.
98,25 BYN
от 2 шт. — 97,51 BYN
от 4 шт. — 96,78 BYN
от 10 шт. — 96,04 BYN
Склад 10
в наличии: 1 321 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 84,64 BYN |
Срок: 11 дн.
84,64 BYN
Склад 40
в наличии: 183 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 45 дн. | 3 шт. | 107,49 BYN | |
| 136 шт. | 106,54 BYN | ||
| 47 дн. | 2 шт. | 200,55 BYN | |
| 10 шт. | 127,71 BYN | ||
| 20 шт. | 119,73 BYN | ||
| 50 шт. | 111,75 BYN | ||
| 100 шт. | 105,76 BYN | ||
| 48 дн. | 2 шт. | 201,47 BYN | |
| 10 шт. | 128,30 BYN | ||
| 20 шт. | 120,28 BYN | ||
| 50 шт. | 112,26 BYN | ||
| 100 шт. | 106,25 BYN | ||
| 50 дн. | 2 шт. | 209,72 BYN | |
| 70 шт. | 207,87 BYN | ||
| 100 шт. | 110,57 BYN | ||
| 132 шт. | 109,59 BYN | ||
| 54 дн. | 2 шт. | 201,47 BYN | |
| 10 шт. | 128,30 BYN | ||
| 20 шт. | 120,28 BYN | ||
| 50 шт. | 112,26 BYN | ||
| 100 шт. | 106,25 BYN | ||
| 55 дн. | 9 шт. | 223,27 BYN | |
| 10 шт. | 213,72 BYN | ||
| 20 шт. | 207,11 BYN | ||
| 71 шт. | 205,28 BYN | ||
| 61 дн. | 3 шт. | 89,59 BYN | |
| 165 шт. | 87,94 BYN | ||
| 62 дн. | 2 шт. | 172,67 BYN | |
| 10 шт. | 109,96 BYN | ||
| 20 шт. | 103,08 BYN | ||
| 50 шт. | 96,21 BYN | ||
| 100 шт. | 91,06 BYN | ||
| 64 дн. | 2 шт. | 173,46 BYN | |
| 10 шт. | 110,46 BYN | ||
| 20 шт. | 103,56 BYN | ||
| 50 шт. | 96,65 BYN | ||
| 100 шт. | 91,48 BYN | ||
| 65 дн. | 2 шт. | 179,09 BYN | |
| 83 шт. | 175,80 BYN | ||
| 100 шт. | 94,41 BYN | ||
| 157 шт. | 92,68 BYN | ||
| 69 дн. | 2 шт. | 201,47 BYN | |
| 10 шт. | 128,30 BYN | ||
| 20 шт. | 120,28 BYN | ||
| 50 шт. | 112,26 BYN | ||
| 100 шт. | 106,25 BYN | ||
| 70 дн. | 2 шт. | 173,46 BYN | |
| 10 шт. | 110,46 BYN | ||
| 20 шт. | 103,56 BYN | ||
| 50 шт. | 96,65 BYN | ||
| 100 шт. | 91,48 BYN | ||
| 85 дн. | 2 шт. | 172,67 BYN | |
| 10 шт. | 109,96 BYN | ||
| 20 шт. | 103,08 BYN | ||
| 50 шт. | 96,21 BYN | ||
| 100 шт. | 91,06 BYN |
Срок: 45 дн.
107,49 BYN от 3 шт.
от 136 шт. — 106,54 BYN
Срок: 47 дн.
200,55 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 127,71 BYN
от 20 шт. — 119,73 BYN
от 50 шт. — 111,75 BYN
от 100 шт. — 105,76 BYN
Срок: 48 дн.
201,47 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 128,30 BYN
от 20 шт. — 120,28 BYN
от 50 шт. — 112,26 BYN
от 100 шт. — 106,25 BYN
Срок: 50 дн.
209,72 BYN от 2 шт.
от 70 шт. — 207,87 BYN
от 100 шт. — 110,57 BYN
от 132 шт. — 109,59 BYN
Срок: 54 дн.
201,47 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 128,30 BYN
от 20 шт. — 120,28 BYN
от 50 шт. — 112,26 BYN
от 100 шт. — 106,25 BYN
Срок: 55 дн.
223,27 BYN от 9 шт.
от 10 шт. — 213,72 BYN
от 20 шт. — 207,11 BYN
от 71 шт. — 205,28 BYN
Срок: 61 дн.
89,59 BYN от 3 шт.
от 165 шт. — 87,94 BYN
Срок: 62 дн.
172,67 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 109,96 BYN
от 20 шт. — 103,08 BYN
от 50 шт. — 96,21 BYN
от 100 шт. — 91,06 BYN
Срок: 64 дн.
173,46 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 110,46 BYN
от 20 шт. — 103,56 BYN
от 50 шт. — 96,65 BYN
от 100 шт. — 91,48 BYN
Срок: 65 дн.
179,09 BYN от 2 шт.
от 83 шт. — 175,80 BYN
от 100 шт. — 94,41 BYN
от 157 шт. — 92,68 BYN
Срок: 69 дн.
201,47 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 128,30 BYN
от 20 шт. — 120,28 BYN
от 50 шт. — 112,26 BYN
от 100 шт. — 106,25 BYN
Срок: 70 дн.
173,46 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 110,46 BYN
от 20 шт. — 103,56 BYN
от 50 шт. — 96,65 BYN
от 100 шт. — 91,48 BYN
Срок: 85 дн.
172,67 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 109,96 BYN
от 20 шт. — 103,08 BYN
от 50 шт. — 96,21 BYN
от 100 шт. — 91,06 BYN
| Мощность | 40 Вт |
| Выходное напряжение | 13.8 В |
| Входное напряжение AC | 90–264 В |
| Диапазон рабочих температур | -30–70 °С |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон выходных напряжений DC | 12–15 В |
| Входное напряжение DC | 127–370 В |
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 90 мм |
| КПД | 86 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
| Выходной ток | 1.9 А |
| Серия | DRC-40 (40W) |
| Кол. каналов | 2 |
| Масса | 0.3 кг |
| Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
| Вых. напряжение 2 | 13.8 В |
| Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
| Сила тока | 1.9 А |
| Регулировка | Potentiometer |
| Ток на выходе 2 | 1 А |
| Сфера применения | Коммерческие объекты |
| Тип тока | AC или DC |
AC-DC с функцией UPS, 40Вт, вход 90...264В АС/127...370В DC, выход1: 13.8В/0…2.9 (1.9 ном.) А, выход зарядного устройства 13.8В/1А, изоляция 3000В АС, в корпусе 40х90х100мм, -30...+70°С









