Источники питания на DIN рейку
Блок питания на DIN рейку HDR-60-24
Артикул: 99260
Производитель: MEAN WELL
от 47,75 BYN
РадиоЧип
в наличии: 712 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 дн. | 1 шт. | 47,75 BYN | |
| 2 шт. | 47,39 BYN | ||
| 4 шт. | 47,03 BYN | ||
| 10 шт. | 46,67 BYN |
Срок: 1 дн.
47,75 BYN
от 2 шт. — 47,39 BYN
от 4 шт. — 47,03 BYN
от 10 шт. — 46,67 BYN
Склад 10
в наличии: 1 873 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 67,54 BYN |
Срок: 11 дн.
67,54 BYN
Склад 40
в наличии: 151 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 45 дн. | 4 шт. | 70,49 BYN | |
| 47 дн. | 2 шт. | 130,71 BYN | |
| 5 шт. | 68,44 BYN | ||
| 48 дн. | 5 шт. | 67,36 BYN | |
| 50 дн. | 2 шт. | 136,89 BYN | |
| 100 шт. | 71,96 BYN | ||
| 51 дн. | 2 шт. | 130,71 BYN | |
| 10 шт. | 82,81 BYN | ||
| 20 шт. | 77,83 BYN | ||
| 50 шт. | 72,84 BYN | ||
| 100 шт. | 68,85 BYN | ||
| 54 дн. | 5 шт. | 133,32 BYN | |
| 10 шт. | 127,29 BYN | ||
| 25 шт. | 123,94 BYN | ||
| 118 шт. | 122,84 BYN | ||
| 55 дн. | 2 шт. | 130,67 BYN | |
| 5 шт. | 124,41 BYN | ||
| 10 шт. | 118,81 BYN | ||
| 20 шт. | 115,69 BYN | ||
| 127 шт. | 114,66 BYN | ||
| 58 дн. | 2 шт. | 130,71 BYN | |
| 10 шт. | 82,81 BYN | ||
| 20 шт. | 77,83 BYN | ||
| 50 шт. | 72,84 BYN | ||
| 100 шт. | 68,85 BYN | ||
| 61 дн. | 4 шт. | 58,75 BYN | |
| 62 дн. | 2 шт. | 112,53 BYN | |
| 5 шт. | 56,66 BYN | ||
| 63 дн. | 60 шт. | 55,87 BYN | |
| 65 дн. | 2 шт. | 116,89 BYN | |
| 5 шт. | 54,15 BYN | ||
| 66 дн. | 2 шт. | 112,53 BYN | |
| 10 шт. | 71,30 BYN | ||
| 20 шт. | 67,01 BYN | ||
| 50 шт. | 62,71 BYN | ||
| 100 шт. | 59,27 BYN | ||
| 69 дн. | 5 шт. | 61,65 BYN | |
| 70 дн. | 2 шт. | 130,71 BYN | |
| 10 шт. | 82,81 BYN | ||
| 20 шт. | 77,83 BYN | ||
| 50 шт. | 72,84 BYN | ||
| 100 шт. | 68,85 BYN | ||
| 73 дн. | 2 шт. | 112,53 BYN | |
| 10 шт. | 71,30 BYN | ||
| 20 шт. | 67,01 BYN | ||
| 50 шт. | 62,71 BYN | ||
| 100 шт. | 59,27 BYN | ||
| 85 дн. | 2 шт. | 112,53 BYN | |
| 5 шт. | 52,64 BYN |
Срок: 45 дн.
70,49 BYN от 4 шт.
Срок: 47 дн.
130,71 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 68,44 BYN
Срок: 48 дн.
67,36 BYN от 5 шт.
Срок: 50 дн.
136,89 BYN от 2 шт.
от 100 шт. — 71,96 BYN
Срок: 51 дн.
130,71 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 82,81 BYN
от 20 шт. — 77,83 BYN
от 50 шт. — 72,84 BYN
от 100 шт. — 68,85 BYN
Срок: 54 дн.
133,32 BYN от 5 шт.
от 10 шт. — 127,29 BYN
от 25 шт. — 123,94 BYN
от 118 шт. — 122,84 BYN
Срок: 55 дн.
130,67 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 124,41 BYN
от 10 шт. — 118,81 BYN
от 20 шт. — 115,69 BYN
от 127 шт. — 114,66 BYN
Срок: 58 дн.
130,71 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 82,81 BYN
от 20 шт. — 77,83 BYN
от 50 шт. — 72,84 BYN
от 100 шт. — 68,85 BYN
Срок: 61 дн.
58,75 BYN от 4 шт.
Срок: 62 дн.
112,53 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 56,66 BYN
Срок: 63 дн.
55,87 BYN от 60 шт.
Срок: 65 дн.
116,89 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 54,15 BYN
Срок: 66 дн.
112,53 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 71,30 BYN
от 20 шт. — 67,01 BYN
от 50 шт. — 62,71 BYN
от 100 шт. — 59,27 BYN
Срок: 69 дн.
61,65 BYN от 5 шт.
Срок: 70 дн.
130,71 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 82,81 BYN
от 20 шт. — 77,83 BYN
от 50 шт. — 72,84 BYN
от 100 шт. — 68,85 BYN
Срок: 73 дн.
112,53 BYN от 2 шт.
от 10 шт. — 71,30 BYN
от 20 шт. — 67,01 BYN
от 50 шт. — 62,71 BYN
от 100 шт. — 59,27 BYN
Срок: 85 дн.
112,53 BYN от 2 шт.
от 5 шт. — 52,64 BYN
| Мощность | 60 Вт |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Входное напряжение AC | 85–264 В |
| Диапазон рабочих температур | -30–70 °С |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон выходных напряжений DC | 21.6–29 В |
| Входное напряжение DC | 120–370 В |
| Длина | 54.5 мм |
| Ширина | 52.5 мм |
| Высота | 90 мм |
| КПД | 90 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
| Выходной ток | 2.5 А |
| Серия | HDR-60 (60W) |
| Аналог | LI60-20B24PR2, YSD60S-2402500, ARV-DR60-24, DRC-24V60W1AZ, DR-60W-24V |
| Кол. каналов | 1 |
| Масса | 0.19 кг |
| Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
| Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
| Регулировка | Potentiometer |
| Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
| Тип тока | AC или DC |
AC-DC, 60Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/2.5А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 52.5х90х54.5мм, -30...+70°С









