Склад 12
в наличии: 470 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 14 дн. | 1 шт. | 0,8123 BYN | |
| 50 шт. | 0,6713 BYN | ||
| 200 шт. | 0,6605 BYN | ||
| 350 шт. | 0,6497 BYN |
Склад 40
в наличии: 100 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 240 шт. | 1,02 BYN | |
| 250 шт. | 0,9755 BYN | ||
| 500 шт. | 0,7465 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,681 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,671 BYN | ||
| 49 дн. | 300 шт. | 0,8225 BYN | |
| 314 шт. | 0,7867 BYN | ||
| 500 шт. | 0,7564 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,7152 BYN | ||
| 20358 шт. | 0,6969 BYN | ||
| 50 дн. | 378 шт. | 0,6978 BYN | |
| 1000 шт. | 0,6972 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,6467 BYN | ||
| 51 дн. | 271 шт. | 0,9108 BYN | |
| 379 шт. | 0,6542 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,6052 BYN | ||
| 53 дн. | 280 шт. | 0,8832 BYN | |
| 1250 шт. | 0,7486 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,6924 BYN | ||
| 54 дн. | 199 шт. | 2,95 BYN | |
| 500 шт. | 2,29 BYN | ||
| 1000 шт. | 2,07 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,3197 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,3104 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,3044 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,2993 BYN | ||
| 12500 шт. | 0,2942 BYN | ||
| 55 дн. | 56 шт. | 4,09 BYN | |
| 100 шт. | 2,55 BYN | ||
| 500 шт. | 2,00 BYN | ||
| 1000 шт. | 1,82 BYN | ||
| 2500 шт. | 1,49 BYN | ||
| 5000 шт. | 1,27 BYN | ||
| 56 дн. | 1000 шт. | 1,91 BYN | |
| 2500 шт. | 1,81 BYN | ||
| 5000 шт. | 1,80 BYN | ||
| 57 дн. | 2500 шт. | 1,81 BYN | |
| 59 дн. | 85 шт. | 3,47 BYN | |
| 100 шт. | 3,39 BYN | ||
| 500 шт. | 3,33 BYN | ||
| 1000 шт. | 3,25 BYN | ||
| 2500 шт. | 1,00 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,9944 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,9806 BYN | ||
| 12500 шт. | 0,961 BYN | ||
| 17500 шт. | 0,9364 BYN | ||
| 61 дн. | 2500 шт. | 0,9974 BYN | |
| 5000 шт. | 0,8192 BYN | ||
| 64 дн. | 240 шт. | 0,9418 BYN | |
| 250 шт. | 0,9009 BYN | ||
| 300 шт. | 0,7528 BYN | ||
| 314 шт. | 0,72 BYN | ||
| 500 шт. | 0,6894 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,6545 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,629 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,62 BYN | ||
| 65 дн. | 378 шт. | 0,6395 BYN | |
| 1000 шт. | 0,6389 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5926 BYN | ||
| 66 дн. | 271 шт. | 0,8336 BYN | |
| 379 шт. | 0,5989 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5541 BYN | ||
| 68 дн. | 280 шт. | 0,8084 BYN | |
| 1250 шт. | 0,6852 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,6341 BYN | ||
| 69 дн. | 2500 шт. | 0,2948 BYN | |
| 5000 шт. | 0,2864 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,2807 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,2759 BYN | ||
| 12500 шт. | 0,2714 BYN | ||
| 72 дн. | 2500 шт. | 1,66 BYN |
Документация не загружена.
| В упаковке | REEL, 2500 шт. шт |
| Диапазон рабочих температур | -20 °С |
| Корпус | SOIC-16 |
| Масса | 0.36 кг |
| Технология монтажа | поверхностный (SMT) |
| Тип | массив 7 транзисторов Дарлингтона |
Тип:массив 7 транзисторов Дарлингтона;Тип проводимости:NPN;Описание:50V, 0.5A Array 7 NPN Darlington Transistors;Максимальный ток:коллектора (Iк max)-500 мА;Диапазон рабочих температур:-20…+85 °С;Время:задержки включения/ выключения-0.25/ 0.25 мкс;Коэффициент усиления:по постоянному току (hFE), макс.: 1000;Максимально допустимое напряжение:входное напряжение (Vin) -30В; выходное напряжение (Vout)-50 В;Вес брутто:0.36;Транспортная упаковка: размер/кол-во:58*46*55/5000;Способ монтажа:поверхностный (SMT);Корпус:SOIC-16;Упаковка:REEL, 2500 шт.;MSL(Уровень чувствительности к влажности):1









