Склад 15
в наличии: 174 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 17,46 BYN |
Склад 40
в наличии: 2 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 11 шт. | 21,84 BYN | |
| 30 шт. | 19,41 BYN | ||
| 100 шт. | 16,95 BYN | ||
| 500 шт. | 15,81 BYN | ||
| 921 шт. | 15,41 BYN | ||
| 50 дн. | 11 шт. | 23,85 BYN | |
| 51 дн. | 9 шт. | 28,67 BYN | |
| 11 шт. | 22,37 BYN | ||
| 53 дн. | 10 шт. | 25,91 BYN | |
| 500 шт. | 24,87 BYN | ||
| 586 шт. | 24,24 BYN | ||
| 1000 шт. | 22,83 BYN | ||
| 54 дн. | 21 шт. | 28,50 BYN | |
| 25 шт. | 26,33 BYN | ||
| 100 шт. | 23,94 BYN | ||
| 250 шт. | 23,04 BYN | ||
| 632 шт. | 22,46 BYN | ||
| 2000 шт. | 21,09 BYN | ||
| 58 дн. | 1000 шт. | 21,34 BYN | |
| 64 дн. | 11 шт. | 20,36 BYN | |
| 30 шт. | 18,09 BYN | ||
| 100 шт. | 15,80 BYN | ||
| 500 шт. | 14,74 BYN | ||
| 981 шт. | 14,47 BYN | ||
| 65 дн. | 11 шт. | 22,04 BYN | |
| 66 дн. | 9 шт. | 26,72 BYN | |
| 11 шт. | 20,67 BYN | ||
| 68 дн. | 10 шт. | 24,15 BYN | |
| 500 шт. | 23,19 BYN | ||
| 624 шт. | 22,76 BYN | ||
| 1000 шт. | 18,87 BYN | ||
| 2000 шт. | 18,41 BYN | ||
| 73 дн. | 1000 шт. | 20,04 BYN | |
| 2000 шт. | 19,90 BYN | ||
| 83 дн. | 1000 шт. | 17,72 BYN | |
| 2000 шт. | 17,28 BYN |
Документация не загружена.
| В упаковке | REEL, 2000 шт. шт |
| Вх. пост. напряжение | 9–16.5 В |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С |
| Выходной ток | 100 мА |
| Корпус | SOIC-20 |
| Масса | 0.67 кг |
| Мощность | 0.65 Вт |
| Напряжение | 5 В |
| Технология монтажа | поверхностный (SMT) |
| Потребляемый ток | 30 А |
ШИМ контроллер, 16.5В-10В питание, 1МГц, 250мВ/10мА выход, SOIC-20 (Wide)









