Склад 15
в наличии 10 788 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,1456 BYN |
Склад 10
в наличии 6 167 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,142 BYN |
Склад 12
в наличии 940 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 14 дн. | 1 шт. | 0,9691 BYN | |
| 40 шт. | 0,7054 BYN | ||
| 160 шт. | 0,6688 BYN | ||
| 280 шт. | 0,6316 BYN | ||
| 400 шт. | 0,5949 BYN |
Склад 40
в наличии 18 450 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 46 дн. | 2500 шт. | 0,1144 BYN | |
| 47 дн. | 335 шт. | 0,7375 BYN | |
| 345 шт. | 0,7066 BYN | ||
| 500 шт. | 0,5907 BYN | ||
| 1460 шт. | 0,1677 BYN | ||
| 1530 шт. | 0,1596 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,1051 BYN | ||
| 48 дн. | 640 шт. | 0,3769 BYN | |
| 760 шт. | 0,3249 BYN | ||
| 800 шт. | 0,3031 BYN | ||
| 850 шт. | 0,2822 BYN | ||
| 960 шт. | 0,2698 BYN | ||
| 1140 шт. | 0,2134 BYN | ||
| 1400 шт. | 0,1738 BYN | ||
| 1670 шт. | 0,1441 BYN | ||
| 1720 шт. | 0,1408 BYN | ||
| 1900 шт. | 0,1235 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,1175 BYN | ||
| 8000 шт. | 0,1147 BYN | ||
| 49 дн. | 1500 шт. | 0,1662 BYN | |
| 1550 шт. | 0,1526 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,1326 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,1166 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,1084 BYN | ||
| 50 дн. | 735 шт. | 0,3161 BYN | |
| 972 шт. | 0,2537 BYN | ||
| 1800 шт. | 0,1323 BYN | ||
| 51 дн. | 270 шт. | 0,9149 BYN | |
| 366 шт. | 0,6776 BYN | ||
| 1598 шт. | 0,1577 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,1175 BYN | ||
| 52 дн. | 1284 шт. | 0,1965 BYN | |
| 1528 шт. | 0,1556 BYN | ||
| 1603 шт. | 0,1538 BYN | ||
| 1728 шт. | 0,1432 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,135 BYN | ||
| 2028 шт. | 0,1169 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,1051 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,1035 BYN | ||
| 53 дн. | 2500 шт. | 0,1199 BYN | |
| 54 дн. | 494 шт. | 0,5029 BYN | |
| 2500 шт. | 0,1241 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,1223 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,119 BYN | ||
| 55 дн. | 2500 шт. | 0,1396 BYN | |
| 3000 шт. | 0,1108 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1063 BYN | ||
| 57 дн. | 2500 шт. | 0,1051 BYN | |
| 7500 шт. | 0,1032 BYN | ||
| 12500 шт. | 0,1008 BYN | ||
| 58 дн. | 2500 шт. | 0,2056 BYN | |
| 5000 шт. | 0,2022 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,1968 BYN | ||
| 64 дн. | 335 шт. | 0,6812 BYN | |
| 345 шт. | 0,6528 BYN | ||
| 500 шт. | 0,5456 BYN | ||
| 1460 шт. | 0,1547 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,152 BYN | ||
| 1530 шт. | 0,1474 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,1278 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,1126 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,1048 BYN | ||
| 65 дн. | 640 шт. | 0,3539 BYN | |
| 735 шт. | 0,3022 BYN | ||
| 760 шт. | 0,2997 BYN | ||
| 800 шт. | 0,2822 BYN | ||
| 850 шт. | 0,2649 BYN | ||
| 960 шт. | 0,2371 BYN | ||
| 972 шт. | 0,234 BYN | ||
| 1140 шт. | 0,1986 BYN | ||
| 1400 шт. | 0,1617 BYN | ||
| 1670 шт. | 0,1353 BYN | ||
| 1720 шт. | 0,1311 BYN | ||
| 1800 шт. | 0,1253 BYN | ||
| 1900 шт. | 0,1181 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,1166 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,1123 BYN | ||
| 8000 шт. | 0,1096 BYN | ||
| 66 дн. | 270 шт. | 0,8453 BYN | |
| 366 шт. | 0,6258 BYN | ||
| 1598 шт. | 0,1429 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,1075 BYN | ||
| 67 дн. | 1284 шт. | 0,178 BYN | |
| 1528 шт. | 0,1474 BYN | ||
| 1603 шт. | 0,142 BYN | ||
| 1728 шт. | 0,1323 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1278 BYN | ||
| 2028 шт. | 0,1117 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,099 BYN | ||
| 68 дн. | 2500 шт. | 0,1126 BYN | |
| 69 дн. | 494 шт. | 0,4808 BYN | |
| 2500 шт. | 0,1166 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,1147 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,1117 BYN | ||
| 70 дн. | 3000 шт. | 0,1023 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0981 BYN | ||
| 72 дн. | 2500 шт. | 0,0978 BYN | |
| 7500 шт. | 0,096 BYN | ||
| 12500 шт. | 0,0939 BYN | ||
| 73 дн. | 2500 шт. | 0,1644 BYN | |
| 5000 шт. | 0,1617 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,1577 BYN | ||
| 74 дн. | 2500 шт. | 0,1814 BYN | |
| 79 дн. | 2500 шт. | 0,1326 BYN | |
| 5000 шт. | 0,1166 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,1084 BYN |
Документация не загружена.
| Выходной ток | 0.8 А |
| Диапазон рабочих температур | -40–125 °С |
| Корпус | SOT-223 |
AMS1117-1.2 линейный стабилизатор напряжения для поверхностного монтажа в корпусе SOT-223. Входное напряжение 2.5 - 18 В. Выходное напряжение 1.2 ± 0.024 В. Выходной ток 0.8 А. Падение напряжения 1.4 В. PSRR - 70 дБ.









