Оптопара TL062CDR
Артикул: 133440
Производитель: Texas Instruments
от 0,3518 BYN
РадиоЧип
весь остаток в резерве
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 дн. | 1 шт. | 0,7142 BYN | нет свободного остатка |
| 3 шт. | 0,6842 BYN | ||
| 15 шт. | 0,6643 BYN | ||
| 200 шт. | 0,6543 BYN |
Склад 15
в наличии 700 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,904 BYN |
Склад 40
в наличии 842 500 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 46 дн. | 2500 шт. | 0,3518 BYN | |
| 42500 шт. | 0,3488 BYN | ||
| 47 дн. | 360 шт. | 0,6736 BYN | |
| 380 шт. | 0,6479 BYN | ||
| 445 шт. | 0,5395 BYN | ||
| 535 шт. | 0,4478 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,4066 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,3818 BYN | ||
| 48 дн. | 444 шт. | 0,5489 BYN | |
| 49 дн. | 377 шт. | 0,6488 BYN | |
| 465 шт. | 0,4965 BYN | ||
| 560 шт. | 0,4118 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,3739 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,3512 BYN | ||
| 41075 шт. | 0,3479 BYN | ||
| 50 дн. | 380 шт. | 0,6488 BYN | |
| 500 шт. | 0,5444 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,4487 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,4208 BYN | ||
| 51 дн. | 400 шт. | 0,6107 BYN | |
| 542 шт. | 0,4572 BYN | ||
| 610 шт. | 0,3993 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,3878 BYN | ||
| 37500 шт. | 0,3845 BYN | ||
| 127500 шт. | 0,3778 BYN | ||
| 390000 шт. | 0,3676 BYN | ||
| 53 дн. | 255 шт. | 0,961 BYN | |
| 340 шт. | 0,7218 BYN | ||
| 447 шт. | 0,5468 BYN | ||
| 475 шт. | 0,5465 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,5183 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,5011 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,488 BYN | ||
| 12500 шт. | 0,475 BYN | ||
| 54 дн. | 519 шт. | 1,08 BYN | |
| 1000 шт. | 1,03 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,4199 BYN | ||
| 55 дн. | 492 шт. | 0,4641 BYN | |
| 57 дн. | 360 шт. | 1,11 BYN | |
| 58 дн. | 1000 шт. | 0,7287 BYN | |
| 2000 шт. | 0,7103 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,6918 BYN | ||
| 21207 шт. | 0,6739 BYN | ||
| 64 дн. | 360 шт. | 0,6279 BYN | |
| 377 шт. | 0,6046 BYN | ||
| 380 шт. | 0,5986 BYN | ||
| 445 шт. | 0,5111 BYN | ||
| 500 шт. | 0,5029 BYN | ||
| 535 шт. | 0,4242 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,3851 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,3618 BYN | ||
| 65 дн. | 380 шт. | 0,6046 BYN | |
| 444 шт. | 0,5071 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,4184 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,3924 BYN | ||
| 66 дн. | 400 шт. | 0,5692 BYN | |
| 542 шт. | 0,4224 BYN | ||
| 610 шт. | 0,3751 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,3518 BYN | ||
| 42500 шт. | 0,3488 BYN | ||
| 140000 шт. | 0,3424 BYN | ||
| 430000 шт. | 0,333 BYN | ||
| 68 дн. | 255 шт. | 0,8959 BYN | |
| 340 шт. | 0,673 BYN | ||
| 447 шт. | 0,5098 BYN | ||
| 475 шт. | 0,505 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,4832 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,4669 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,455 BYN | ||
| 12500 шт. | 0,4429 BYN | ||
| 69 дн. | 2500 шт. | 0,3948 BYN | |
| 72 дн. | 360 шт. | 1,04 BYN | |
| 73 дн. | 1000 шт. | 0,6794 BYN | |
| 2000 шт. | 0,6621 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,6449 BYN | ||
| 22581 шт. | 0,6331 BYN | ||
| 79 дн. | 2500 шт. | 0,3739 BYN | |
| 5000 шт. | 0,3512 BYN | ||
| 42500 шт. | 0,3479 BYN | ||
| 140000 шт. | 0,3418 BYN | ||
| 430000 шт. | 0,3324 BYN |
| В упаковке | REEL, 2500 шт. шт |
| Корпус | SOIC-8 |
| Масса | 0.24 кг |
Способ монтажа:поверхностный (SMT);Вес брутто:0.24;Корпус:SOIC-8;Упаковка:REEL, 2500 шт.;MSL(Уровень чувствительности к влажности):1









