Склад 10
в наличии 13 100 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,0957 BYN |
Склад 14
в наличии 1 019 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 14 дн. | 300 шт. | 0,3167 BYN |
Склад 33
в наличии 16 965 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 28 дн. | 100 шт. | 0,0984 BYN |
Склад 40
в наличии 3 489 200 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 1780 шт. | 0,1408 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1253 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1175 BYN | ||
| 49 дн. | 1770 шт. | 0,1453 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1438 BYN | ||
| 53 дн. | 2000 шт. | 0,1556 BYN | |
| 55 дн. | 3000 шт. | 0,1726 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1695 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1653 BYN | ||
| 90000 шт. | 0,1638 BYN | ||
| 56 дн. | 2800 шт. | 0,089 BYN | |
| 3900 шт. | 0,0869 BYN | ||
| 166300 шт. | 0,086 BYN | ||
| 564300 шт. | 0,0845 BYN | ||
| 1740400 шт. | 0,082 BYN | ||
| 64 дн. | 1770 шт. | 0,1332 BYN | |
| 1780 шт. | 0,1311 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1169 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1096 BYN | ||
| 68 дн. | 2000 шт. | 0,1426 BYN | |
| 70 дн. | 3000 шт. | 0,158 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1553 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1517 BYN | ||
| 99000 шт. | 0,1487 BYN | ||
| 71 дн. | 2800 шт. | 0,083 BYN | |
| 3900 шт. | 0,0808 BYN | ||
| 180400 шт. | 0,0793 BYN | ||
| 607300 шт. | 0,0784 BYN | ||
| 1838300 шт. | 0,0778 BYN |
Документация не загружена.
| Корпус | DIP-4 |
Оптопара с транзисторным выходом. ОПТРОН, DIP корпус, If = 50mA, CTR (%) 200 TO 400. Кол-во в упаковке: 100 шт.









