Склад | Производитель | Срок поставки | Мин. заказ. | Остаток, шт | Цена с НДС, бел. руб. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Скрыганова 6 | Yangzhou Yangjie | 1 день | 967 | 72036 | 0,03 | |
РФ | Yangzhou Yangjie | 7 дней | 967 | 331 | 0,03 | |
Склад 3 | DC | 5 дней | 499 | 47003 | от 1шт. - 0,06 | |
Склад 5 | Yangjie (YJ) | 14 дней | 339 | 26000 | от 1шт. - 0,09 от 300шт. - 0,04 от 1200шт. - 0,04 от 2100шт. - 0,04 от 3000шт. - 0,04 | |
Склад 5 | HOTTECH | 14 дней | 678 | 2400 | от 1шт. - 0,04 от 500шт. - 0,03 от 2000шт. - 0,03 от 3500шт. - 0,03 от 5000шт. - 0,03 |
* Цена может измениться, в зависимости от сроков поставки и объема закупки.