Склад 15
в наличии 12 200 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,1737 BYN |
Склад 10
в наличии 33 078 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,2374 BYN |
Склад 40
в наличии 2 880 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 780 шт. | 0,3192 BYN | |
| 830 шт. | 0,2892 BYN | ||
| 870 шт. | 0,2771 BYN | ||
| 910 шт. | 0,2586 BYN | ||
| 930 шт. | 0,2583 BYN | ||
| 1110 шт. | 0,2186 BYN | ||
| 1130 шт. | 0,2155 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,2098 BYN | ||
| 1270 шт. | 0,1934 BYN | ||
| 48 дн. | 765 шт. | 0,3083 BYN | |
| 950 шт. | 0,2459 BYN | ||
| 990 шт. | 0,2425 BYN | ||
| 1200 шт. | 0,2168 BYN | ||
| 1220 шт. | 0,1971 BYN | ||
| 1285 шт. | 0,1904 BYN | ||
| 1340 шт. | 0,1795 BYN | ||
| 1520 шт. | 0,1573 BYN | ||
| 1666 шт. | 0,1479 BYN | ||
| 1880 шт. | 0,1337 BYN | ||
| 2340 шт. | 0,1085 BYN | ||
| 2540 шт. | 0,1019 BYN | ||
| 49 дн. | 870 шт. | 0,2822 BYN | |
| 896 шт. | 0,2731 BYN | ||
| 1164 шт. | 0,2119 BYN | ||
| 1270 шт. | 0,1946 BYN | ||
| 50 дн. | 490 шт. | 0,529 BYN | |
| 550 шт. | 0,4738 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,4463 BYN | ||
| 1338 шт. | 0,1846 BYN | ||
| 1590 шт. | 0,1446 BYN | ||
| 2126 шт. | 0,1161 BYN | ||
| 2182 шт. | 0,1113 BYN | ||
| 2403 шт. | 0,1019 BYN | ||
| 51 дн. | 1120 шт. | 0,2225 BYN | |
| 1212 шт. | 0,2037 BYN | ||
| 1269 шт. | 0,1955 BYN | ||
| 1341 шт. | 0,1864 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,1777 BYN | ||
| 1599 шт. | 0,1579 BYN | ||
| 1820 шт. | 0,1482 BYN | ||
| 2060 шт. | 0,1337 BYN | ||
| 52 дн. | 1911 шт. | 0,1298 BYN | |
| 1923 шт. | 0,1291 BYN | ||
| 2373 шт. | 0,1064 BYN | ||
| 53 дн. | 2880 шт. | 0,2149 BYN | |
| 54 дн. | 1000 шт. | 0,2668 BYN | |
| 1050 шт. | 0,245 BYN | ||
| 55 дн. | 519 шт. | 1,08 BYN | |
| 1733 шт. | 0,3362 BYN | ||
| 57 дн. | 2880 шт. | 0,1264 BYN | |
| 58 дн. | 2880 шт. | 0,1625 BYN | |
| 59 дн. | 2700 шт. | 0,0913 BYN | |
| 63 дн. | 2880 шт. | 0,2243 BYN | |
| 64 дн. | 780 шт. | 0,2895 BYN | |
| 830 шт. | 0,2716 BYN | ||
| 870 шт. | 0,2601 BYN | ||
| 896 шт. | 0,2544 BYN | ||
| 910 шт. | 0,2471 BYN | ||
| 930 шт. | 0,2425 BYN | ||
| 1110 шт. | 0,2034 BYN | ||
| 1130 шт. | 0,2007 BYN | ||
| 1164 шт. | 0,1955 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,1937 BYN | ||
| 1270 шт. | 0,1783 BYN | ||
| 65 дн. | 490 шт. | 0,4932 BYN | |
| 550 шт. | 0,4417 BYN | ||
| 765 шт. | 0,2922 BYN | ||
| 950 шт. | 0,2353 BYN | ||
| 990 шт. | 0,228 BYN | ||
| 1200 шт. | 0,1901 BYN | ||
| 1220 шт. | 0,1849 BYN | ||
| 1285 шт. | 0,1755 BYN | ||
| 1338 шт. | 0,1704 BYN | ||
| 1340 шт. | 0,1686 BYN | ||
| 1520 шт. | 0,1492 BYN | ||
| 1666 шт. | 0,1352 BYN | ||
| 1880 шт. | 0,1204 BYN | ||
| 2126 шт. | 0,107 BYN | ||
| 2182 шт. | 0,1043 BYN | ||
| 2340 шт. | 0,0979 BYN | ||
| 2403 шт. | 0,0949 BYN | ||
| 2540 шт. | 0,0897 BYN | ||
| 66 дн. | 1120 шт. | 0,2034 BYN | |
| 1212 шт. | 0,188 BYN | ||
| 1269 шт. | 0,1804 BYN | ||
| 1341 шт. | 0,1707 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,1637 BYN | ||
| 1599 шт. | 0,1431 BYN | ||
| 1820 шт. | 0,134 BYN | ||
| 2060 шт. | 0,1194 BYN | ||
| 67 дн. | 1911 шт. | 0,1197 BYN | |
| 1923 шт. | 0,1191 BYN | ||
| 2373 шт. | 0,0964 BYN | ||
| 68 дн. | 2880 шт. | 0,2019 BYN | |
| 69 дн. | 1000 шт. | 0,2322 BYN | |
| 1050 шт. | 0,2283 BYN | ||
| 70 дн. | 2880 шт. | 0,111 BYN | |
| 71 дн. | 2880 шт. | 0,11 BYN | |
| 72 дн. | 2880 шт. | 0,1116 BYN | |
| 73 дн. | 2880 шт. | 0,1501 BYN | |
| 74 дн. | 2700 шт. | 0,0849 BYN | |
| 78 дн. | 2880 шт. | 0,2089 BYN | |
| 79 дн. | 2880 шт. | 0,231 BYN | |
| 80 дн. | 2880 шт. | 0,1216 BYN | |
| 82 дн. | 2880 шт. | 0,1158 BYN | |
| 90 дн. | 2880 шт. | 0,201 BYN | |
| — | 2880 шт. | 0,11 BYN |
Документация не загружена.
| Диапазон рабочих температур | -50 °С |
| Корпус | DO-214AA (SMB) |
SS54B диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе DO-214AA (SMB). Максимальное обратное напряжение 40 В, максимальный прямой ток 5 А. Прямое падение напряжения 0.55 В. Ток утечки 500 мкА.









