Склад 15
в наличии 11 900 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,0491 BYN |
Склад 10
в наличии 25 452 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,0279 BYN |
Склад 40
в наличии 30 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 2800 шт. | 0,0876 BYN | |
| 3450 шт. | 0,0709 BYN | ||
| 3540 шт. | 0,0661 BYN | ||
| 3750 шт. | 0,0643 BYN | ||
| 4100 шт. | 0,0591 BYN | ||
| 4650 шт. | 0,057 BYN | ||
| 5250 шт. | 0,0503 BYN | ||
| 6620 шт. | 0,0367 BYN | ||
| 48 дн. | 1660 шт. | 0,1422 BYN | |
| 2180 шт. | 0,1091 BYN | ||
| 2620 шт. | 0,0943 BYN | ||
| 3580 шт. | 0,0688 BYN | ||
| 3900 шт. | 0,0618 BYN | ||
| 4050 шт. | 0,0597 BYN | ||
| 4450 шт. | 0,0546 BYN | ||
| 4600 шт. | 0,0524 BYN | ||
| 4650 шт. | 0,0509 BYN | ||
| 5250 шт. | 0,047 BYN | ||
| 5420 шт. | 0,0452 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0424 BYN | ||
| 6950 шт. | 0,034 BYN | ||
| 10650 шт. | 0,0243 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0224 BYN | ||
| 49 дн. | 2900 шт. | 0,0846 BYN | |
| 3320 шт. | 0,0743 BYN | ||
| 3850 шт. | 0,0618 BYN | ||
| 5202 шт. | 0,0461 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0412 BYN | ||
| 50 дн. | 4211 шт. | 0,0582 BYN | |
| 4495 шт. | 0,0549 BYN | ||
| 5435 шт. | 0,0458 BYN | ||
| 5748 шт. | 0,0424 BYN | ||
| 6052 шт. | 0,0412 BYN | ||
| 8000 шт. | 0,0315 BYN | ||
| 51 дн. | 2560 шт. | 0,1049 BYN | |
| 4193 шт. | 0,0576 BYN | ||
| 6530 шт. | 0,04 BYN | ||
| 8114 шт. | 0,0321 BYN | ||
| 9120 шт. | 0,0288 BYN | ||
| 12470 шт. | 0,0221 BYN | ||
| 30000 шт. | 0,0209 BYN | ||
| 52 дн. | 3566 шт. | 0,0776 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0406 BYN | ||
| 7093 шт. | 0,0352 BYN | ||
| 7798 шт. | 0,0318 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0294 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,0215 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0209 BYN | ||
| 53 дн. | 8000 шт. | 0,0461 BYN | |
| 54 дн. | 3000 шт. | 0,094 BYN | |
| 7400 шт. | 0,0361 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,0297 BYN | ||
| 55 дн. | 3000 шт. | 0,0894 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0512 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0309 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,023 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0224 BYN | ||
| 56 дн. | 188 шт. | 1,22 BYN | |
| 500 шт. | 0,7667 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,6845 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,5818 BYN | ||
| 8000 шт. | 0,0509 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0367 BYN | ||
| 57 дн. | 6000 шт. | 0,0746 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0315 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,0309 BYN | ||
| 18000 шт. | 0,03 BYN | ||
| 58 дн. | 8000 шт. | 0,0509 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0333 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0324 BYN | ||
| 59 дн. | 6000 шт. | 0,0427 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0373 BYN | ||
| 64 дн. | 2800 шт. | 0,0809 BYN | |
| 2900 шт. | 0,0788 BYN | ||
| 3320 шт. | 0,0691 BYN | ||
| 3450 шт. | 0,0655 BYN | ||
| 3540 шт. | 0,0631 BYN | ||
| 3750 шт. | 0,0603 BYN | ||
| 3850 шт. | 0,0585 BYN | ||
| 4100 шт. | 0,0552 BYN | ||
| 4650 шт. | 0,0491 BYN | ||
| 5202 шт. | 0,0437 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0391 BYN | ||
| 6620 шт. | 0,0343 BYN | ||
| 65 дн. | 1660 шт. | 0,1346 BYN | |
| 2180 шт. | 0,1025 BYN | ||
| 2620 шт. | 0,0864 BYN | ||
| 3580 шт. | 0,0631 BYN | ||
| 3900 шт. | 0,0582 BYN | ||
| 4050 шт. | 0,0561 BYN | ||
| 4180 шт. | 0,054 BYN | ||
| 4450 шт. | 0,0509 BYN | ||
| 4495 шт. | 0,0506 BYN | ||
| 4500 шт. | 0,05 BYN | ||
| 4600 шт. | 0,0491 BYN | ||
| 4650 шт. | 0,0482 BYN | ||
| 5250 шт. | 0,0434 BYN | ||
| 5420 шт. | 0,0418 BYN | ||
| 5748 шт. | 0,0397 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0391 BYN | ||
| 6052 шт. | 0,0376 BYN | ||
| 6950 шт. | 0,0324 BYN | ||
| 8000 шт. | 0,0291 BYN | ||
| 10650 шт. | 0,0215 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0197 BYN | ||
| 66 дн. | 2560 шт. | 0,0955 BYN | |
| 4193 шт. | 0,054 BYN | ||
| 6530 шт. | 0,0373 BYN | ||
| 8114 шт. | 0,03 BYN | ||
| 9120 шт. | 0,0267 BYN | ||
| 12470 шт. | 0,0197 BYN | ||
| 30000 шт. | 0,0188 BYN | ||
| 67 дн. | 3566 шт. | 0,0652 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0382 BYN | ||
| 7093 шт. | 0,0321 BYN | ||
| 7798 шт. | 0,0294 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,027 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,02 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0194 BYN | ||
| 68 дн. | 8000 шт. | 0,0437 BYN | |
| 69 дн. | 3000 шт. | 0,0819 BYN | |
| 7400 шт. | 0,0312 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,0258 BYN | ||
| 70 дн. | 3000 шт. | 0,0843 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0473 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0285 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,0206 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,02 BYN | ||
| 71 дн. | 8000 шт. | 0,0482 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0337 BYN | ||
| 72 дн. | 6000 шт. | 0,0706 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0291 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,0288 BYN | ||
| 18000 шт. | 0,0279 BYN | ||
| 73 дн. | 8000 шт. | 0,0482 BYN | |
| 9000 шт. | 0,03 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0291 BYN | ||
| 74 дн. | 6000 шт. | 0,0397 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0346 BYN | ||
| 79 дн. | 6000 шт. | 0,0549 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0346 BYN | ||
| 25000 шт. | 0,0343 BYN | ||
| 81 дн. | 9000 шт. | 0,0309 BYN | |
| 84 дн. | 3000 шт. | 0,09 BYN | |
| 6000 шт. | 0,087 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,084 BYN | ||
| — | 9000 шт. | 0,0282 BYN |
Документация не загружена.
| Диапазон рабочих температур | -55 °С |
| Корпус | SOD-523 |
RB521S-30 диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе SOD-523. Максимальное обратное напряжение 30 В, максимальный прямой ток 200 мА, прямое падение напряжения 0,5 В.









