Склад 15
в наличии 6 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,1482 BYN |
Склад 10
в наличии 10 179 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,3071 BYN |
Склад 14
в наличии 4 500 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 14 дн. | 3000 шт. | 0,1407 BYN |
Склад 40
в наличии 1 900 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 720 шт. | 0,3347 BYN | |
| 755 шт. | 0,3192 BYN | ||
| 830 шт. | 0,2977 BYN | ||
| 880 шт. | 0,2728 BYN | ||
| 970 шт. | 0,2589 BYN | ||
| 1120 шт. | 0,2195 BYN | ||
| 1160 шт. | 0,211 BYN | ||
| 1300 шт. | 0,1801 BYN | ||
| 1420 шт. | 0,171 BYN | ||
| 48 дн. | 540 шт. | 0,4957 BYN | |
| 700 шт. | 0,3829 BYN | ||
| 740 шт. | 0,3198 BYN | ||
| 820 шт. | 0,2856 BYN | ||
| 880 шт. | 0,2762 BYN | ||
| 990 шт. | 0,2637 BYN | ||
| 1010 шт. | 0,2404 BYN | ||
| 1160 шт. | 0,2116 BYN | ||
| 1200 шт. | 0,2086 BYN | ||
| 1260 шт. | 0,1892 BYN | ||
| 1410 шт. | 0,171 BYN | ||
| 1550 шт. | 0,1619 BYN | ||
| 1570 шт. | 0,1525 BYN | ||
| 1680 шт. | 0,1504 BYN | ||
| 1720 шт. | 0,1398 BYN | ||
| 49 дн. | 780 шт. | 0,3153 BYN | |
| 960 шт. | 0,2598 BYN | ||
| 50 дн. | 403 шт. | 0,6436 BYN | |
| 500 шт. | 0,6057 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,5299 BYN | ||
| 1053 шт. | 0,2343 BYN | ||
| 1140 шт. | 0,2171 BYN | ||
| 1650 шт. | 0,1395 BYN | ||
| 51 дн. | 390 шт. | 0,7197 BYN | |
| 500 шт. | 0,5712 BYN | ||
| 1034 шт. | 0,241 BYN | ||
| 1225 шт. | 0,2043 BYN | ||
| 1244 шт. | 0,1995 BYN | ||
| 1448 шт. | 0,1704 BYN | ||
| 1669 шт. | 0,1479 BYN | ||
| 52 дн. | 1166 шт. | 0,2116 BYN | |
| 1500 шт. | 0,1846 BYN | ||
| 1538 шт. | 0,164 BYN | ||
| 53 дн. | 1900 шт. | 0,1828 BYN | |
| 54 дн. | 1344 шт. | 0,4372 BYN | |
| 55 дн. | 1900 шт. | 0,101 BYN | |
| 57 дн. | 1900 шт. | 0,0973 BYN | |
| 58 дн. | 1900 шт. | 0,127 BYN | |
| 59 дн. | 1900 шт. | 0,0952 BYN | |
| 63 дн. | 1900 шт. | 0,2128 BYN | |
| 64 дн. | 720 шт. | 0,3141 BYN | |
| 755 шт. | 0,2998 BYN | ||
| 780 шт. | 0,2935 BYN | ||
| 830 шт. | 0,2747 BYN | ||
| 880 шт. | 0,2562 BYN | ||
| 970 шт. | 0,2328 BYN | ||
| 1120 шт. | 0,2025 BYN | ||
| 1160 шт. | 0,1946 BYN | ||
| 1300 шт. | 0,1722 BYN | ||
| 1420 шт. | 0,1592 BYN | ||
| 1450 шт. | 0,1579 BYN | ||
| 65 дн. | 403 шт. | 0,6003 BYN | |
| 500 шт. | 0,5648 BYN | ||
| 540 шт. | 0,425 BYN | ||
| 700 шт. | 0,3283 BYN | ||
| 740 шт. | 0,3029 BYN | ||
| 820 шт. | 0,2728 BYN | ||
| 845 шт. | 0,2668 BYN | ||
| 880 шт. | 0,2568 BYN | ||
| 990 шт. | 0,2316 BYN | ||
| 1010 шт. | 0,2237 BYN | ||
| 1053 шт. | 0,2162 BYN | ||
| 1140 шт. | 0,2004 BYN | ||
| 1160 шт. | 0,1952 BYN | ||
| 1200 шт. | 0,1925 BYN | ||
| 1260 шт. | 0,1777 BYN | ||
| 1410 шт. | 0,1607 BYN | ||
| 1460 шт. | 0,1561 BYN | ||
| 1550 шт. | 0,1458 BYN | ||
| 1570 шт. | 0,1443 BYN | ||
| 1680 шт. | 0,1352 BYN | ||
| 1720 шт. | 0,1313 BYN | ||
| 66 дн. | 390 шт. | 0,6303 BYN | |
| 500 шт. | 0,5002 BYN | ||
| 1034 шт. | 0,2204 BYN | ||
| 1225 шт. | 0,187 BYN | ||
| 1244 шт. | 0,184 BYN | ||
| 1448 шт. | 0,1573 BYN | ||
| 1669 шт. | 0,1364 BYN | ||
| 67 дн. | 1166 шт. | 0,1952 BYN | |
| 1500 шт. | 0,1704 BYN | ||
| 1538 шт. | 0,1489 BYN | ||
| 68 дн. | 1900 шт. | 0,1716 BYN | |
| 69 дн. | 1900 шт. | 0,1343 BYN | |
| 70 дн. | 1900 шт. | 0,0909 BYN | |
| 71 дн. | 1900 шт. | 0,1119 BYN | |
| 72 дн. | 1900 шт. | 0,0931 BYN | |
| 73 дн. | 1900 шт. | 0,1173 BYN | |
| 74 дн. | 1900 шт. | 0,0888 BYN | |
| 78 дн. | 1900 шт. | 0,198 BYN | |
| 79 дн. | 1900 шт. | 0,1234 BYN | |
| 80 дн. | 1900 шт. | 0,1222 BYN | |
| 82 дн. | 1900 шт. | 0,1231 BYN | |
| 84 дн. | 1900 шт. | 0,3007 BYN | |
| 90 дн. | 1900 шт. | 0,2013 BYN | |
| — | 1900 шт. | 0,117 BYN |
Документация не загружена.
| Диапазон рабочих температур | -55 °С |
| Корпус | DO-214AA (SMB) |
SS520B диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе DO-214AA (SMB). Максиальное обратное напряжение 100 В, максимальный прямой ток 5 А, прямое падение напряжения 0,85 В. Ток утечки 300 мА









