Склад 15
в наличии 10 800 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,2413 BYN |
Склад 40
в наличии 2 860 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 46 дн. | 2860 шт. | 0,1425 BYN | |
| 47 дн. | 680 шт. | 0,3726 BYN | |
| 885 шт. | 0,2762 BYN | ||
| 990 шт. | 0,2513 BYN | ||
| 1030 шт. | 0,2419 BYN | ||
| 1090 шт. | 0,2228 BYN | ||
| 1190 шт. | 0,2071 BYN | ||
| 1320 шт. | 0,181 BYN | ||
| 1440 шт. | 0,1622 BYN | ||
| 48 дн. | 675 шт. | 0,3659 BYN | |
| 780 шт. | 0,3123 BYN | ||
| 910 шт. | 0,2641 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,2413 BYN | ||
| 1050 шт. | 0,2319 BYN | ||
| 1070 шт. | 0,2256 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,2146 BYN | ||
| 1240 шт. | 0,2034 BYN | ||
| 2040 шт. | 0,1246 BYN | ||
| 2320 шт. | 0,1113 BYN | ||
| 2420 шт. | 0,1067 BYN | ||
| 49 дн. | 1030 шт. | 0,2465 BYN | |
| 1250 шт. | 0,1892 BYN | ||
| 50 дн. | 780 шт. | 0,3207 BYN | |
| 989 шт. | 0,2583 BYN | ||
| 1130 шт. | 0,2349 BYN | ||
| 1575 шт. | 0,1555 BYN | ||
| 51 дн. | 443 шт. | 0,633 BYN | |
| 800 шт. | 0,3447 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,322 BYN | ||
| 1012 шт. | 0,2504 BYN | ||
| 1279 шт. | 0,194 BYN | ||
| 1339 шт. | 0,1934 BYN | ||
| 1630 шт. | 0,1689 BYN | ||
| 52 дн. | 842 шт. | 0,2959 BYN | |
| 891 шт. | 0,2883 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,2574 BYN | ||
| 1746 шт. | 0,1422 BYN | ||
| 53 дн. | 2860 шт. | 0,1698 BYN | |
| 54 дн. | 900 шт. | 0,2938 BYN | |
| 55 дн. | 2860 шт. | 0,1495 BYN | |
| 56 дн. | 2860 шт. | 0,1789 BYN | |
| 58 дн. | 2860 шт. | 0,1504 BYN | |
| 59 дн. | 1750 шт. | 0,1416 BYN | |
| 64 дн. | 680 шт. | 0,3353 BYN | |
| 885 шт. | 0,255 BYN | ||
| 990 шт. | 0,2298 BYN | ||
| 1030 шт. | 0,2195 BYN | ||
| 1090 шт. | 0,2077 BYN | ||
| 1190 шт. | 0,191 BYN | ||
| 1320 шт. | 0,1713 BYN | ||
| 1440 шт. | 0,1552 BYN | ||
| 65 дн. | 675 шт. | 0,3347 BYN | |
| 780 шт. | 0,2907 BYN | ||
| 785 шт. | 0,2874 BYN | ||
| 910 шт. | 0,248 BYN | ||
| 980 шт. | 0,2328 BYN | ||
| 989 шт. | 0,2304 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,2265 BYN | ||
| 1050 шт. | 0,2158 BYN | ||
| 1070 шт. | 0,2116 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,1931 BYN | ||
| 1240 шт. | 0,1831 BYN | ||
| 1260 шт. | 0,1813 BYN | ||
| 1575 шт. | 0,1446 BYN | ||
| 2040 шт. | 0,1122 BYN | ||
| 2320 шт. | 0,0982 BYN | ||
| 2420 шт. | 0,0943 BYN | ||
| 66 дн. | 443 шт. | 0,5542 BYN | |
| 800 шт. | 0,3244 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,3026 BYN | ||
| 1012 шт. | 0,2249 BYN | ||
| 1279 шт. | 0,1789 BYN | ||
| 1318 шт. | 0,1725 BYN | ||
| 1339 шт. | 0,171 BYN | ||
| 1630 шт. | 0,151 BYN | ||
| 67 дн. | 842 шт. | 0,2707 BYN | |
| 891 шт. | 0,2571 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,2353 BYN | ||
| 1746 шт. | 0,131 BYN | ||
| 68 дн. | 2860 шт. | 0,1592 BYN | |
| 69 дн. | 900 шт. | 0,2556 BYN | |
| 70 дн. | 2860 шт. | 0,1683 BYN | |
| 71 дн. | 2860 шт. | 0,1637 BYN | |
| 72 дн. | 2860 шт. | 0,1443 BYN | |
| 73 дн. | 2860 шт. | 0,1385 BYN | |
| 74 дн. | 1750 шт. | 0,1319 BYN | |
| 79 дн. | 2860 шт. | 0,1485 BYN | |
| 82 дн. | 2860 шт. | 0,1325 BYN | |
| 90 дн. | 2860 шт. | 0,2262 BYN | |
| — | 2860 шт. | 0,1258 BYN |
Документация не загружена.
| Диапазон рабочих температур | -55 °С |
| Корпус | DO-214AB (SMC) |
SS54C - диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе DO-214AB (SMC). Максимальное обратное напряжение 40 Вольт, максимальный прямой ток 5 Ампер, прямое падение напряжения 0,55 Вольт.
Диоды Шоттки отличаются от обычного выпрямительного диода тем, что вместо традиционного p-n перехода в них используется переход полупроводник-металл, благодаря чему диод имеет более низкое падение напряжения во включенном состоянии и низкую емкость, что позволяет использовать его в высокочастотных приложениях.









