Супрессоры SMCJ100A
Артикул: 103038
Производитель: Yangjie
от 0,1381 BYN
РФ
в наличии 6 010 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 7 дн. | 1 шт. | 0,1393 BYN |
Склад 15
в наличии 17 600 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,4133 BYN |
Склад 16
в наличии 3 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,2752 BYN |
Склад 12
в наличии 850 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 14 дн. | 1 шт. | 0,5383 BYN | |
| 85 шт. | 0,4572 BYN | ||
| 340 шт. | 0,4393 BYN | ||
| 595 шт. | 0,422 BYN | ||
| 850 шт. | 0,4045 BYN |
Склад 40
в наличии 90 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 46 дн. | 3000 шт. | 0,1608 BYN | |
| 47 дн. | 680 шт. | 0,3588 BYN | |
| 745 шт. | 0,3294 BYN | ||
| 770 шт. | 0,3046 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,2722 BYN | ||
| 48 дн. | 540 шт. | 0,4478 BYN | |
| 570 шт. | 0,4269 BYN | ||
| 725 шт. | 0,3312 BYN | ||
| 760 шт. | 0,3185 BYN | ||
| 770 шт. | 0,3173 BYN | ||
| 895 шт. | 0,2831 BYN | ||
| 49 дн. | 1147 шт. | 0,2225 BYN | |
| 50 дн. | 1006 шт. | 0,2452 BYN | |
| 3000 шт. | 0,2307 BYN | ||
| 51 дн. | 510 шт. | 0,5141 BYN | |
| 800 шт. | 0,36 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1608 BYN | ||
| 90000 шт. | 0,1596 BYN | ||
| 52 дн. | 3000 шт. | 0,2443 BYN | |
| 53 дн. | 3000 шт. | 0,1895 BYN | |
| 9000 шт. | 0,1862 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,1817 BYN | ||
| 80000 шт. | 0,1801 BYN | ||
| 54 дн. | 1700 шт. | 0,155 BYN | |
| 2550 шт. | 0,1511 BYN | ||
| 55 дн. | 81 шт. | 2,86 BYN | |
| 107 шт. | 2,16 BYN | ||
| 500 шт. | 1,65 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,3694 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,3603 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,3512 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,2343 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,2243 BYN | ||
| 66000 шт. | 0,2225 BYN | ||
| 56 дн. | 147 шт. | 1,57 BYN | |
| 500 шт. | 1,34 BYN | ||
| 1000 шт. | 1,33 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,3055 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,2819 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,2773 BYN | ||
| 57 дн. | 200 шт. | 2,64 BYN | |
| 400 шт. | 0,7932 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,3818 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,3355 BYN | ||
| 58 дн. | 3000 шт. | 0,1992 BYN | |
| 9000 шт. | 0,1959 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,191 BYN | ||
| 78000 шт. | 0,1892 BYN | ||
| 59 дн. | 3000 шт. | 0,2722 BYN | |
| 6000 шт. | 0,2676 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,261 BYN | ||
| 64 дн. | 680 шт. | 0,3312 BYN | |
| 745 шт. | 0,304 BYN | ||
| 770 шт. | 0,2913 BYN | ||
| 1147 шт. | 0,1983 BYN | ||
| 65 дн. | 540 шт. | 0,4166 BYN | |
| 570 шт. | 0,3975 BYN | ||
| 725 шт. | 0,3112 BYN | ||
| 760 шт. | 0,2964 BYN | ||
| 770 шт. | 0,2928 BYN | ||
| 895 шт. | 0,2549 BYN | ||
| 1006 шт. | 0,2262 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,2128 BYN | ||
| 66 дн. | 510 шт. | 0,4796 BYN | |
| 800 шт. | 0,3358 BYN | ||
| 67 дн. | 3000 шт. | 0,1841 BYN | |
| 68 дн. | 3000 шт. | 0,1732 BYN | |
| 9000 шт. | 0,1705 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,1662 BYN | ||
| 88000 шт. | 0,1632 BYN | ||
| 69 дн. | 1700 шт. | 0,1456 BYN | |
| 2000 шт. | 0,1381 BYN | ||
| 70 дн. | 1000 шт. | 0,3349 BYN | |
| 1500 шт. | 0,3267 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,3185 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,2162 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,2071 BYN | ||
| 72000 шт. | 0,2032 BYN | ||
| 71 дн. | 3000 шт. | 0,2819 BYN | |
| 9000 шт. | 0,2601 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,2558 BYN | ||
| 72 дн. | 200 шт. | 2,42 BYN | |
| 400 шт. | 0,6906 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,3324 BYN | ||
| 10000 шт. | 0,2922 BYN | ||
| 73 дн. | 3000 шт. | 0,1777 BYN | |
| 9000 шт. | 0,1747 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,1702 BYN | ||
| 87000 шт. | 0,1671 BYN | ||
| 74 дн. | 3000 шт. | 0,2513 BYN | |
| 6000 шт. | 0,2471 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,2407 BYN | ||
| 79 дн. | 3000 шт. | 0,3533 BYN | |
| 6000 шт. | 0,3412 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,3297 BYN | ||
| 45000 шт. | 0,3237 BYN | ||
| 81 дн. | 3000 шт. | 0,244 BYN | |
| 60000 шт. | 0,2419 BYN | ||
| 84 дн. | 2500 шт. | 1,35 BYN | |
| 3000 шт. | 0,307 BYN | ||
| — | 3000 шт. | 0,2319 BYN | |
| 63000 шт. | 0,2277 BYN |
| В упаковке | 3000 шт шт |
| Корпус | SMC (DO-214AB) |
| Масса | 0.44 кг |
| Способ монтажа | поверхностный монтаж |
| Технология монтажа | SMD |
| Тип | супрессоры |
супрессор (TVS диод), 1500Вт, 100В±5%, DO-214AB (SMC), -65…+150°С









