Склад 15
в наличии 9 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,1529 BYN |
Склад 10
в наличии 11 418 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,2077 BYN |
Склад 40
в наличии 2 898 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 1170 шт. | 0,2065 BYN | |
| 1350 шт. | 0,1792 BYN | ||
| 1540 шт. | 0,152 BYN | ||
| 1630 шт. | 0,1441 BYN | ||
| 1780 шт. | 0,1378 BYN | ||
| 1870 шт. | 0,1305 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1281 BYN | ||
| 48 дн. | 835 шт. | 0,2931 BYN | |
| 950 шт. | 0,2586 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,2461 BYN | ||
| 1040 шт. | 0,2304 BYN | ||
| 1280 шт. | 0,1889 BYN | ||
| 1320 шт. | 0,1807 BYN | ||
| 1510 шт. | 0,1644 BYN | ||
| 1560 шт. | 0,1559 BYN | ||
| 1630 шт. | 0,1499 BYN | ||
| 1800 шт. | 0,1353 BYN | ||
| 1900 шт. | 0,1269 BYN | ||
| 49 дн. | 932 шт. | 0,2601 BYN | |
| 950 шт. | 0,2552 BYN | ||
| 1020 шт. | 0,2392 BYN | ||
| 2110 шт. | 0,1138 BYN | ||
| 50 дн. | 1713 шт. | 0,1438 BYN | |
| 2028 шт. | 0,1205 BYN | ||
| 51 дн. | 1260 шт. | 0,2053 BYN | |
| 1393 шт. | 0,1762 BYN | ||
| 2040 шт. | 0,1281 BYN | ||
| 52 дн. | 570 шт. | 0,436 BYN | |
| 592 шт. | 0,4199 BYN | ||
| 748 шт. | 0,337 BYN | ||
| 1140 шт. | 0,218 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,1898 BYN | ||
| 1506 шт. | 0,1702 BYN | ||
| 53 дн. | 2898 шт. | 0,0681 BYN | |
| 54 дн. | 535 шт. | 1,09 BYN | |
| 1725 шт. | 0,149 BYN | ||
| 2800 шт. | 0,0948 BYN | ||
| 55 дн. | 174 шт. | 1,33 BYN | |
| 500 шт. | 1,04 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,9446 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1365 BYN | ||
| 56 дн. | 54 шт. | 4,28 BYN | |
| 100 шт. | 2,81 BYN | ||
| 174 шт. | 1,33 BYN | ||
| 500 шт. | 0,9994 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,9924 BYN | ||
| 1137 шт. | 0,6582 BYN | ||
| 57 дн. | 2898 шт. | 0,1356 BYN | |
| 59 дн. | 2750 шт. | 0,0896 BYN | |
| 61 дн. | 2898 шт. | 0,1157 BYN | |
| 63 дн. | 2898 шт. | 0,1553 BYN | |
| 64 дн. | 932 шт. | 0,244 BYN | |
| 950 шт. | 0,2398 BYN | ||
| 1020 шт. | 0,2246 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,1941 BYN | ||
| 1350 шт. | 0,1668 BYN | ||
| 1540 шт. | 0,1453 BYN | ||
| 1630 шт. | 0,1378 BYN | ||
| 1780 шт. | 0,1272 BYN | ||
| 1870 шт. | 0,1205 BYN | ||
| 2110 шт. | 0,1078 BYN | ||
| 65 дн. | 835 шт. | 0,2704 BYN | |
| 950 шт. | 0,2386 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,2271 BYN | ||
| 1040 шт. | 0,2162 BYN | ||
| 1280 шт. | 0,1759 BYN | ||
| 1320 шт. | 0,1714 BYN | ||
| 1510 шт. | 0,1505 BYN | ||
| 1560 шт. | 0,145 BYN | ||
| 1630 шт. | 0,1384 BYN | ||
| 1713 шт. | 0,1329 BYN | ||
| 1800 шт. | 0,1259 BYN | ||
| 1900 шт. | 0,119 BYN | ||
| 1920 шт. | 0,1181 BYN | ||
| 1980 шт. | 0,1154 BYN | ||
| 2028 шт. | 0,1123 BYN | ||
| 66 дн. | 1260 шт. | 0,1929 BYN | |
| 1393 шт. | 0,1641 BYN | ||
| 2040 шт. | 0,1193 BYN | ||
| 67 дн. | 570 шт. | 0,399 BYN | |
| 592 шт. | 0,3845 BYN | ||
| 748 шт. | 0,3058 BYN | ||
| 1140 шт. | 0,1995 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,1738 BYN | ||
| 1506 шт. | 0,1517 BYN | ||
| 68 дн. | 2898 шт. | 0,0602 BYN | |
| 69 дн. | 1725 шт. | 0,1399 BYN | |
| 2800 шт. | 0,089 BYN | ||
| 70 дн. | 2000 шт. | 0,1199 BYN | |
| 71 дн. | 1137 шт. | 0,6079 BYN | |
| 72 дн. | 2898 шт. | 0,6113 BYN | |
| 74 дн. | 2750 шт. | 0,0833 BYN | |
| 76 дн. | 2898 шт. | 0,1078 BYN | |
| 78 дн. | 2898 шт. | 0,1459 BYN | |
| 79 дн. | 2898 шт. | 0,0993 BYN | |
| 81 дн. | 2898 шт. | 0,1011 BYN | |
| 82 дн. | 2898 шт. | 0,8595 BYN | |
| 84 дн. | 2898 шт. | 0,1141 BYN | |
| — | 2898 шт. | 0,092 BYN | |
| — | 2898 шт. | 0,8165 BYN |
Документация не загружена.
| Диапазон рабочих температур | -55–150 °С |
| Корпус | DO-214AA (SMB) |
| Тип | супрессоры |
SMBJ64CA Двунаправленный TVS диод (супрессор) 64 Вольт в корпусе DO-214AA (SMB) для поверхностного монтажа. Максимальная импульсная мощность рассеивания 600 Вт. Предназначен для защиты цепей от помех, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами и прочих.









