Супрессор SMBJ70CA
Артикул: 144425
Производитель: KEEN SIDE
от 0,0602 BYN
РФ
в наличии 5 756 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 7 дн. | 1 шт. | 0,0902 BYN | |
| 50 шт. | 0,0817 BYN | ||
| 300 шт. | 0,079 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,0763 BYN |
Склад 10
в наличии 1 835 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,2913 BYN |
Склад 12
в наличии 3 600 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 14 дн. | 1 шт. | 0,3769 BYN | |
| 714 шт. | 0,3043 BYN | ||
| 2856 шт. | 0,2913 BYN |
Склад 40
в наличии 897 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 485 шт. | 0,5056 BYN | |
| 535 шт. | 0,4578 BYN | ||
| 1070 шт. | 0,2289 BYN | ||
| 1530 шт. | 0,1532 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1353 BYN | ||
| 48 дн. | 305 шт. | 0,7787 BYN | |
| 500 шт. | 0,7233 BYN | ||
| 930 шт. | 0,257 BYN | ||
| 1100 шт. | 0,2186 BYN | ||
| 1120 шт. | 0,2086 BYN | ||
| 1200 шт. | 0,2065 BYN | ||
| 1210 шт. | 0,2032 BYN | ||
| 1260 шт. | 0,1986 BYN | ||
| 1370 шт. | 0,1753 BYN | ||
| 1420 шт. | 0,1659 BYN | ||
| 1460 шт. | 0,1647 BYN | ||
| 1530 шт. | 0,1547 BYN | ||
| 1850 шт. | 0,1314 BYN | ||
| 1860 шт. | 0,1308 BYN | ||
| 2720 шт. | 0,0908 BYN | ||
| 49 дн. | 725 шт. | 0,3439 BYN | |
| 50 дн. | 1298 шт. | 0,185 BYN | |
| 1946 шт. | 0,1256 BYN | ||
| 2245 шт. | 0,1099 BYN | ||
| 2827 шт. | 0,0902 BYN | ||
| 51 дн. | 770 шт. | 0,324 BYN | |
| 898 шт. | 0,2858 BYN | ||
| 1160 шт. | 0,2213 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1786 BYN | ||
| 52 дн. | 932 шт. | 0,2576 BYN | |
| 1237 шт. | 0,1968 BYN | ||
| 2150 шт. | 0,1147 BYN | ||
| 2322 шт. | 0,1087 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0875 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0699 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0687 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0669 BYN | ||
| 216000 шт. | 0,0663 BYN | ||
| 732000 шт. | 0,0651 BYN | ||
| 53 дн. | 345 шт. | 0,7281 BYN | |
| 54 дн. | 527 шт. | 1,11 BYN | |
| 535 шт. | 1,09 BYN | ||
| 2800 шт. | 0,0948 BYN | ||
| 3750 шт. | 0,0702 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0681 BYN | ||
| 55 дн. | 164 шт. | 1,41 BYN | |
| 174 шт. | 1,33 BYN | ||
| 500 шт. | 1,04 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,8626 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1311 BYN | ||
| 2620 шт. | 0,0981 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,089 BYN | ||
| 3400 шт. | 0,0751 BYN | ||
| 191750 шт. | 0,0745 BYN | ||
| 56 дн. | 54 шт. | 4,28 BYN | |
| 100 шт. | 2,81 BYN | ||
| 140 шт. | 1,58 BYN | ||
| 500 шт. | 1,27 BYN | ||
| 1316 шт. | 0,5683 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1205 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1184 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1154 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,1135 BYN | ||
| 57 дн. | 3000 шт. | 0,1356 BYN | |
| 108000 шт. | 0,1344 BYN | ||
| 363000 шт. | 0,132 BYN | ||
| 58 дн. | 3000 шт. | 0,1359 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1335 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1302 BYN | ||
| 111000 шт. | 0,129 BYN | ||
| 59 дн. | 3000 шт. | 0,0981 BYN | |
| 9000 шт. | 0,0963 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0939 BYN | ||
| 61 дн. | 3000 шт. | 0,1205 BYN | |
| 64 дн. | 485 шт. | 0,4672 BYN | |
| 535 шт. | 0,4227 BYN | ||
| 725 шт. | 0,3149 BYN | ||
| 1070 шт. | 0,211 BYN | ||
| 1530 шт. | 0,1462 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1078 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,106 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,1032 BYN | ||
| 65 дн. | 305 шт. | 0,7375 BYN | |
| 500 шт. | 0,6851 BYN | ||
| 930 шт. | 0,2413 BYN | ||
| 1100 шт. | 0,2053 BYN | ||
| 1120 шт. | 0,1992 BYN | ||
| 1200 шт. | 0,1889 BYN | ||
| 1210 шт. | 0,1874 BYN | ||
| 1260 шт. | 0,1798 BYN | ||
| 1298 шт. | 0,1738 BYN | ||
| 1370 шт. | 0,1632 BYN | ||
| 1420 шт. | 0,1571 BYN | ||
| 1460 шт. | 0,1547 BYN | ||
| 1530 шт. | 0,1465 BYN | ||
| 1850 шт. | 0,1223 BYN | ||
| 1860 шт. | 0,1217 BYN | ||
| 1900 шт. | 0,1196 BYN | ||
| 1946 шт. | 0,1169 BYN | ||
| 2245 шт. | 0,1014 BYN | ||
| 2720 шт. | 0,083 BYN | ||
| 2827 шт. | 0,0805 BYN | ||
| 66 дн. | 770 шт. | 0,2967 BYN | |
| 898 шт. | 0,2689 BYN | ||
| 1160 шт. | 0,208 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,168 BYN | ||
| 67 дн. | 932 шт. | 0,2419 BYN | |
| 1237 шт. | 0,1832 BYN | ||
| 2150 шт. | 0,1057 BYN | ||
| 2322 шт. | 0,0984 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0808 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0639 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0627 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0612 BYN | ||
| 238000 шт. | 0,0599 BYN | ||
| 800000 шт. | 0,0596 BYN | ||
| 68 дн. | 345 шт. | 0,6667 BYN | |
| 69 дн. | 2800 шт. | 0,089 BYN | |
| 3750 шт. | 0,0657 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0602 BYN | ||
| 70 дн. | 2000 шт. | 0,119 BYN | |
| 2620 шт. | 0,0923 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0802 BYN | ||
| 3400 шт. | 0,0672 BYN | ||
| 217100 шт. | 0,066 BYN | ||
| 71 дн. | 1316 шт. | 0,525 BYN | |
| 3000 шт. | 0,1132 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1111 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1084 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,1066 BYN | ||
| 72 дн. | 3000 шт. | 0,6113 BYN | |
| 6000 шт. | 0,591 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,581 BYN | ||
| 73 дн. | 3000 шт. | 0,1211 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1193 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,116 BYN | ||
| 126000 шт. | 0,1138 BYN | ||
| 74 дн. | 3000 шт. | 0,0905 BYN | |
| 9000 шт. | 0,089 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0866 BYN | ||
| 76 дн. | 3000 шт. | 0,1123 BYN | |
| 79 дн. | 3000 шт. | 0,0987 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0969 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0945 BYN | ||
| 82 дн. | 3000 шт. | 0,8595 BYN | |
| 18000 шт. | 0,852 BYN | ||
| 57000 шт. | 0,8365 BYN | ||
| 177000 шт. | 0,8138 BYN | ||
| 84 дн. | 3000 шт. | 0,6167 BYN | |
| 6000 шт. | 0,5961 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,5755 BYN | ||
| 30000 шт. | 0,1759 BYN | ||
| 90000 шт. | 0,1726 BYN | ||
| 300000 шт. | 0,1711 BYN | ||
| — | 3000 шт. | 0,8165 BYN | |
| 18000 шт. | 0,8014 BYN | ||
| 63000 шт. | 0,7938 BYN | ||
| 183000 шт. | 0,7866 BYN |
| Аналог | SMBJ70A, 1SMB70A, SM6T70A, P6SMB70A, SMLVT70A, 1SMB70CA, SM6T70CA, P6SMB70CA, SMLVT70CA |
| Диапазон рабочих температур | -65–150 °С |
| Корпус | SMB (DO-214AA) |
| Макс. допустимый импульсный ток | 100 А |
| Макс. напряжение | 70 В |
| Мощность | 600 Вт |
| Полярность | Двунаправленный |
| Серия | SMBJ |
| Способ монтажа | поверхностный монтаж |
| Технология монтажа | поверхностный монтаж |
| Тип | супрессоры |
Описание отсутствует.









