Супрессор SMBJ7.5CA
Артикул: 144434
Производитель: KEEN SIDE
от 0,0602 BYN
РФ
в наличии 4 773 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 7 дн. | 1 шт. | 0,0857 BYN | |
| 50 шт. | 0,0778 BYN | ||
| 300 шт. | 0,0751 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,0724 BYN |
Склад 15
в наличии 11 900 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,1493 BYN |
Склад 10
в наличии 24 814 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,1126 BYN |
Склад 12
в наличии 8 800 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 14 дн. | 1 шт. | 0,2153 BYN | |
| 250 шт. | 0,152 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,1453 BYN | ||
| 1750 шт. | 0,1384 BYN | ||
| 2500 шт. | 0,132 BYN |
Склад 40
в наличии 300 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 950 шт. | 0,2592 BYN | |
| 1130 шт. | 0,2137 BYN | ||
| 1540 шт. | 0,152 BYN | ||
| 1820 шт. | 0,1347 BYN | ||
| 1880 шт. | 0,1278 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1138 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1072 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1014 BYN | ||
| 48 дн. | 565 шт. | 0,432 BYN | |
| 930 шт. | 0,2576 BYN | ||
| 1010 шт. | 0,2383 BYN | ||
| 1050 шт. | 0,2343 BYN | ||
| 1060 шт. | 0,231 BYN | ||
| 1130 шт. | 0,2128 BYN | ||
| 1280 шт. | 0,1889 BYN | ||
| 1290 шт. | 0,1871 BYN | ||
| 1590 шт. | 0,158 BYN | ||
| 1610 шт. | 0,1496 BYN | ||
| 1660 шт. | 0,1465 BYN | ||
| 1720 шт. | 0,1414 BYN | ||
| 1800 шт. | 0,1332 BYN | ||
| 2720 шт. | 0,0908 BYN | ||
| 49 дн. | 1300 шт. | 0,1892 BYN | |
| 2136 шт. | 0,1123 BYN | ||
| 2366 шт. | 0,1041 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0987 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0893 BYN | ||
| 50 дн. | 670 шт. | 0,3715 BYN | |
| 759 шт. | 0,3273 BYN | ||
| 1427 шт. | 0,1683 BYN | ||
| 1785 шт. | 0,1381 BYN | ||
| 1940 шт. | 0,1278 BYN | ||
| 2028 шт. | 0,1205 BYN | ||
| 2085 шт. | 0,1193 BYN | ||
| 2125 шт. | 0,1138 BYN | ||
| 2827 шт. | 0,0902 BYN | ||
| 51 дн. | 790 шт. | 0,3294 BYN | |
| 1130 шт. | 0,2304 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,2189 BYN | ||
| 2040 шт. | 0,1281 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0914 BYN | ||
| 52 дн. | 710 шт. | 0,3506 BYN | |
| 725 шт. | 0,3427 BYN | ||
| 840 шт. | 0,2964 BYN | ||
| 917 шт. | 0,2749 BYN | ||
| 969 шт. | 0,2567 BYN | ||
| 1013 шт. | 0,2371 BYN | ||
| 1284 шт. | 0,198 BYN | ||
| 1340 шт. | 0,1817 BYN | ||
| 2067 шт. | 0,1193 BYN | ||
| 2250 шт. | 0,1166 BYN | ||
| 2269 шт. | 0,1111 BYN | ||
| 2286 шт. | 0,1084 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0923 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0699 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0687 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0669 BYN | ||
| 216000 шт. | 0,0663 BYN | ||
| 54 дн. | 370 шт. | 0,6794 BYN | |
| 1725 шт. | 0,149 BYN | ||
| 2800 шт. | 0,0948 BYN | ||
| 3750 шт. | 0,0702 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0681 BYN | ||
| 55 дн. | 193 шт. | 3,02 BYN | |
| 335 шт. | 1,67 BYN | ||
| 500 шт. | 1,27 BYN | ||
| 559 шт. | 1,05 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1311 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0914 BYN | ||
| 3400 шт. | 0,0751 BYN | ||
| 191750 шт. | 0,0745 BYN | ||
| 56 дн. | 71 шт. | 3,23 BYN | |
| 100 шт. | 2,81 BYN | ||
| 144 шт. | 1,53 BYN | ||
| 174 шт. | 1,33 BYN | ||
| 187 шт. | 1,23 BYN | ||
| 500 шт. | 0,9582 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,8695 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1066 BYN | ||
| 138000 шт. | 0,1057 BYN | ||
| 57 дн. | 3000 шт. | 0,6452 BYN | |
| 6000 шт. | 0,624 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,6134 BYN | ||
| 58 дн. | 2750 шт. | 0,0902 BYN | |
| 3000 шт. | 0,0881 BYN | ||
| 59 дн. | 3000 шт. | 0,0981 BYN | |
| 6000 шт. | 0,079 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0772 BYN | ||
| 189000 шт. | 0,0763 BYN | ||
| 60 дн. | 3000 шт. | 0,6688 BYN | |
| 61 дн. | 3000 шт. | 0,1157 BYN | |
| 63 дн. | 3000 шт. | 0,1505 BYN | |
| 96000 шт. | 0,149 BYN | ||
| 64 дн. | 950 шт. | 0,2389 BYN | |
| 1130 шт. | 0,2007 BYN | ||
| 1300 шт. | 0,1762 BYN | ||
| 1540 шт. | 0,1453 BYN | ||
| 1820 шт. | 0,1241 BYN | ||
| 1880 шт. | 0,1199 BYN | ||
| 2136 шт. | 0,1066 BYN | ||
| 2366 шт. | 0,096 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0936 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0845 BYN | ||
| 65 дн. | 565 шт. | 0,399 BYN | |
| 670 шт. | 0,34 BYN | ||
| 759 шт. | 0,2997 BYN | ||
| 930 шт. | 0,2416 BYN | ||
| 1010 шт. | 0,2237 BYN | ||
| 1050 шт. | 0,2165 BYN | ||
| 1060 шт. | 0,2131 BYN | ||
| 1130 шт. | 0,1998 BYN | ||
| 1280 шт. | 0,1759 BYN | ||
| 1290 шт. | 0,1756 BYN | ||
| 1427 шт. | 0,158 BYN | ||
| 1485 шт. | 0,1547 BYN | ||
| 1590 шт. | 0,1423 BYN | ||
| 1610 шт. | 0,1405 BYN | ||
| 1660 шт. | 0,1365 BYN | ||
| 1720 шт. | 0,1314 BYN | ||
| 1785 шт. | 0,1275 BYN | ||
| 1800 шт. | 0,125 BYN | ||
| 1940 шт. | 0,1178 BYN | ||
| 2028 шт. | 0,1123 BYN | ||
| 2085 шт. | 0,109 BYN | ||
| 2125 шт. | 0,1069 BYN | ||
| 2720 шт. | 0,083 BYN | ||
| 2827 шт. | 0,0805 BYN | ||
| 66 дн. | 790 шт. | 0,3097 BYN | |
| 1130 шт. | 0,2168 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,2074 BYN | ||
| 2040 шт. | 0,1193 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0854 BYN | ||
| 67 дн. | 710 шт. | 0,3209 BYN | |
| 725 шт. | 0,314 BYN | ||
| 840 шт. | 0,2713 BYN | ||
| 917 шт. | 0,2495 BYN | ||
| 969 шт. | 0,2371 BYN | ||
| 1013 шт. | 0,2225 BYN | ||
| 1284 шт. | 0,1798 BYN | ||
| 1340 шт. | 0,1689 BYN | ||
| 2067 шт. | 0,1099 BYN | ||
| 2250 шт. | 0,1066 BYN | ||
| 2269 шт. | 0,1008 BYN | ||
| 2286 шт. | 0,0999 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0851 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0639 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0627 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0612 BYN | ||
| 238000 шт. | 0,0599 BYN | ||
| 69 дн. | 370 шт. | 0,6219 BYN | |
| 1725 шт. | 0,1399 BYN | ||
| 2800 шт. | 0,089 BYN | ||
| 3750 шт. | 0,0657 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0602 BYN | ||
| 70 дн. | 2000 шт. | 0,119 BYN | |
| 3000 шт. | 0,0845 BYN | ||
| 3400 шт. | 0,0672 BYN | ||
| 217100 шт. | 0,066 BYN | ||
| 71 дн. | 3000 шт. | 0,1132 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1111 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1084 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,1066 BYN | ||
| 72 дн. | 3000 шт. | 0,6113 BYN | |
| 6000 шт. | 0,591 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,581 BYN | ||
| 73 дн. | 2750 шт. | 0,0833 BYN | |
| 3000 шт. | 0,0814 BYN | ||
| 74 дн. | 3000 шт. | 0,0905 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0736 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0718 BYN | ||
| 204000 шт. | 0,0705 BYN | ||
| 76 дн. | 3000 шт. | 0,1078 BYN | |
| 78 дн. | 3000 шт. | 0,1411 BYN | |
| 105000 шт. | 0,1387 BYN | ||
| 79 дн. | 1200 шт. | 0,2025 BYN | |
| 3000 шт. | 0,0987 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0969 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0945 BYN | ||
| 80 дн. | 3000 шт. | 0,1017 BYN | |
| 144000 шт. | 0,1008 BYN | ||
| 82 дн. | 3000 шт. | 0,8595 BYN | |
| 18000 шт. | 0,852 BYN | ||
| 57000 шт. | 0,8365 BYN | ||
| 177000 шт. | 0,8138 BYN | ||
| 84 дн. | 3000 шт. | 0,1141 BYN | |
| 95 дн. | 3000 шт. | 0,092 BYN | |
| 159000 шт. | 0,0902 BYN | ||
| — | 3000 шт. | 0,8165 BYN | |
| 18000 шт. | 0,8014 BYN | ||
| 63000 шт. | 0,7938 BYN | ||
| 183000 шт. | 0,7866 BYN |
| Аналог | SMBJ7.5A, 1SMB7.5A, SM6T7.5A, P6SMB7.5A, SMLVT7.5A, 1SMB7.5CA, SM6T7.5CA, P6SMB7.5CA, SMLVT7.5CA |
| Диапазон рабочих температур | -65–150 °С |
| Корпус | SMB (DO-214AA) |
| Макс. допустимый импульсный ток | 100 А |
| Макс. напряжение | 7 В |
| Мощность | 600 Вт |
| Полярность | Двунаправленный |
| Серия | SMBJ |
| Способ монтажа | поверхностный монтаж |
| Технология монтажа | поверхностный монтаж |
| Тип | супрессоры |
SMBJ7.5CA CTK двунаправленный TVS диод (супрессор) 7.5 Вольт в корпусе DO-214AA (SMB) для поверхностного монтажа. Максимальная импульсная мощность рассеивания 600 Вт. Предназначен для защиты цепей от помех, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами и прочих.









