Супрессор SMBJ45CA
Артикул: 144437
Производитель: KEEN SIDE
от 0,0639 BYN
РФ
в наличии 6 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 7 дн. | 1 шт. | 0,0945 BYN | |
| 50 шт. | 0,0857 BYN | ||
| 300 шт. | 0,083 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,0799 BYN |
Склад 15
в наличии 8 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,1129 BYN |
Склад 10
в наличии 4 760 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,0811 BYN |
Склад 33
в наличии 2 900 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 28 дн. | 2900 шт. | 0,0984 BYN |
Склад 40
в наличии 90 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 1540 шт. | 0,152 BYN | |
| 48 дн. | 610 шт. | 0,3999 BYN | |
| 1060 шт. | 0,231 BYN | ||
| 1110 шт. | 0,2156 BYN | ||
| 1140 шт. | 0,2059 BYN | ||
| 1200 шт. | 0,2053 BYN | ||
| 1240 шт. | 0,1974 BYN | ||
| 1280 шт. | 0,1889 BYN | ||
| 1300 шт. | 0,1886 BYN | ||
| 1380 шт. | 0,1817 BYN | ||
| 1400 шт. | 0,1777 BYN | ||
| 1440 шт. | 0,1671 BYN | ||
| 1540 шт. | 0,1605 BYN | ||
| 1680 шт. | 0,1429 BYN | ||
| 1810 шт. | 0,1314 BYN | ||
| 2720 шт. | 0,0908 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,082 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0799 BYN | ||
| 49 дн. | 1913 шт. | 0,1253 BYN | |
| 3000 шт. | 0,1032 BYN | ||
| 50 дн. | 740 шт. | 0,3367 BYN | |
| 1444 шт. | 0,1811 BYN | ||
| 2367 шт. | 0,1041 BYN | ||
| 2490 шт. | 0,0972 BYN | ||
| 2632 шт. | 0,0936 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0884 BYN | ||
| 3650 шт. | 0,0751 BYN | ||
| 51 дн. | 640 шт. | 0,399 BYN | |
| 910 шт. | 0,2791 BYN | ||
| 1330 шт. | 0,2095 BYN | ||
| 2040 шт. | 0,1281 BYN | ||
| 52 дн. | 741 шт. | 0,3355 BYN | |
| 780 шт. | 0,3221 BYN | ||
| 830 шт. | 0,3025 BYN | ||
| 917 шт. | 0,2749 BYN | ||
| 1042 шт. | 0,2304 BYN | ||
| 1358 шт. | 0,1792 BYN | ||
| 1494 шт. | 0,162 BYN | ||
| 1863 шт. | 0,1335 BYN | ||
| 1902 шт. | 0,1275 BYN | ||
| 2150 шт. | 0,1147 BYN | ||
| 2189 шт. | 0,1123 BYN | ||
| 2322 шт. | 0,1087 BYN | ||
| 2381 шт. | 0,1017 BYN | ||
| 2740 шт. | 0,0887 BYN | ||
| 3008 шт. | 0,0805 BYN | ||
| 3461 шт. | 0,0702 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0699 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0687 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0669 BYN | ||
| 54 дн. | 390 шт. | 0,6403 BYN | |
| 1725 шт. | 0,149 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1099 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1081 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1054 BYN | ||
| 60000 шт. | 0,0908 BYN | ||
| 55 дн. | 193 шт. | 3,02 BYN | |
| 316 шт. | 1,77 BYN | ||
| 500 шт. | 1,34 BYN | ||
| 535 шт. | 1,09 BYN | ||
| 559 шт. | 1,05 BYN | ||
| 764 шт. | 0,7548 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1311 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0811 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0757 BYN | ||
| 56 дн. | 71 шт. | 3,23 BYN | |
| 100 шт. | 2,81 BYN | ||
| 180 шт. | 1,28 BYN | ||
| 200 шт. | 1,16 BYN | ||
| 500 шт. | 0,9174 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,8284 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1205 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1184 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1154 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,1135 BYN | ||
| 57 дн. | 516 шт. | 1,46 BYN | |
| 2336 шт. | 1,40 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1066 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,076 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0742 BYN | ||
| 58 дн. | 303 шт. | 1,34 BYN | |
| 59 дн. | 3000 шт. | 0,0981 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0754 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0733 BYN | ||
| 60 дн. | 3000 шт. | 0,3497 BYN | |
| 9000 шт. | 0,3406 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,3367 BYN | ||
| 30000 шт. | 0,3315 BYN | ||
| 45000 шт. | 0,323 BYN | ||
| 61 дн. | 3000 шт. | 0,1157 BYN | |
| 64 дн. | 1540 шт. | 0,1453 BYN | |
| 1913 шт. | 0,119 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0981 BYN | ||
| 65 дн. | 610 шт. | 0,3697 BYN | |
| 740 шт. | 0,3082 BYN | ||
| 1060 шт. | 0,2131 BYN | ||
| 1110 шт. | 0,2022 BYN | ||
| 1140 шт. | 0,1968 BYN | ||
| 1160 шт. | 0,1941 BYN | ||
| 1200 шт. | 0,1877 BYN | ||
| 1240 шт. | 0,182 BYN | ||
| 1280 шт. | 0,1759 BYN | ||
| 1300 шт. | 0,1741 BYN | ||
| 1380 шт. | 0,1635 BYN | ||
| 1400 шт. | 0,1611 BYN | ||
| 1440 шт. | 0,1556 BYN | ||
| 1540 шт. | 0,1468 BYN | ||
| 1680 шт. | 0,1341 BYN | ||
| 1810 шт. | 0,1244 BYN | ||
| 1840 шт. | 0,1226 BYN | ||
| 2367 шт. | 0,096 BYN | ||
| 2490 шт. | 0,0905 BYN | ||
| 2632 шт. | 0,0863 BYN | ||
| 2720 шт. | 0,0833 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0757 BYN | ||
| 3650 шт. | 0,0672 BYN | ||
| 66 дн. | 640 шт. | 0,3815 BYN | |
| 910 шт. | 0,267 BYN | ||
| 1330 шт. | 0,185 BYN | ||
| 2040 шт. | 0,1193 BYN | ||
| 67 дн. | 741 шт. | 0,307 BYN | |
| 780 шт. | 0,2949 BYN | ||
| 830 шт. | 0,2767 BYN | ||
| 917 шт. | 0,2495 BYN | ||
| 1042 шт. | 0,2165 BYN | ||
| 1358 шт. | 0,1668 BYN | ||
| 1494 шт. | 0,1508 BYN | ||
| 1863 шт. | 0,122 BYN | ||
| 1902 шт. | 0,1184 BYN | ||
| 2150 шт. | 0,1057 BYN | ||
| 2189 шт. | 0,1045 BYN | ||
| 2322 шт. | 0,0984 BYN | ||
| 2381 шт. | 0,0948 BYN | ||
| 2740 шт. | 0,0836 BYN | ||
| 3008 шт. | 0,0748 BYN | ||
| 3461 шт. | 0,066 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0639 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0627 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0612 BYN | ||
| 69 дн. | 390 шт. | 0,5861 BYN | |
| 1725 шт. | 0,1399 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1032 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1014 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,099 BYN | ||
| 60000 шт. | 0,0851 BYN | ||
| 70 дн. | 2000 шт. | 0,119 BYN | |
| 3000 шт. | 0,0757 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0711 BYN | ||
| 71 дн. | 3000 шт. | 0,1132 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1111 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,1084 BYN | ||
| 12000 шт. | 0,1066 BYN | ||
| 72 дн. | 516 шт. | 1,34 BYN | |
| 2336 шт. | 1,28 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,6113 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,0705 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0687 BYN | ||
| 73 дн. | 303 шт. | 1,24 BYN | |
| 74 дн. | 3000 шт. | 0,0905 BYN | |
| 6000 шт. | 0,0702 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0681 BYN | ||
| 76 дн. | 3000 шт. | 0,1078 BYN | |
| 79 дн. | 3000 шт. | 0,1038 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1011 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0996 BYN | ||
| 81 дн. | 3000 шт. | 0,1011 BYN | |
| 82 дн. | 3000 шт. | 0,8595 BYN | |
| 18000 шт. | 0,852 BYN | ||
| 57000 шт. | 0,8365 BYN | ||
| 84 дн. | 3000 шт. | 0,1141 BYN | |
| — | 3000 шт. | 0,092 BYN | |
| — | 3000 шт. | 0,8165 BYN | |
| 18000 шт. | 0,8014 BYN | ||
| 63000 шт. | 0,7938 BYN |
| Аналог | SMBJ45A, 1SMB45A, SM6T45A, P6SMB45A, SMLVT45A, 1SMB45CA, SM6T45CA, P6SMB45CA, SMLVT45CA |
| Диапазон рабочих температур | -65–150 °С |
| Корпус | SMB (DO-214AA) |
| Макс. допустимый импульсный ток | 100 А |
| Макс. напряжение | 45 В |
| Мощность | 600 Вт |
| Полярность | Двунаправленный |
| Серия | SMBJ |
| Способ монтажа | поверхностный монтаж |
| Технология монтажа | поверхностный монтаж |
| Тип | супрессоры |
SMBJ45CA CTK Двунаправленный TVS диод (супрессор) 45 Вольт в корпусе DO-214AA (SMB) для поверхностного монтажа. Максимальная импульсная мощность рассеивания 600 Вт. Предназначен для защиты цепей от помех, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами и прочих.









