Склад 15
в наличии 21 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,1229 BYN |
Склад 10
в наличии 1 883 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,1426 BYN |
Склад 40
в наличии 15 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 410 шт. | 0,5949 BYN | |
| 500 шт. | 0,5407 BYN | ||
| 720 шт. | 0,3418 BYN | ||
| 1060 шт. | 0,2259 BYN | ||
| 1230 шт. | 0,1941 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,175 BYN | ||
| 3750 шт. | 0,0669 BYN | ||
| 48 дн. | 700 шт. | 0,3424 BYN | |
| 49 дн. | 625 шт. | 0,4002 BYN | |
| 3000 шт. | 0,3676 BYN | ||
| 50 дн. | 796 шт. | 0,3197 BYN | |
| 1090 шт. | 0,2189 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1956 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1877 BYN | ||
| 51 дн. | 596 шт. | 0,4172 BYN | |
| 680 шт. | 0,3694 BYN | ||
| 720 шт. | 0,3458 BYN | ||
| 755 шт. | 0,3339 BYN | ||
| 52 дн. | 3000 шт. | 0,1823 BYN | |
| 3750 шт. | 0,0669 BYN | ||
| 53 дн. | 295 шт. | 0,8535 BYN | |
| 3000 шт. | 0,4084 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0748 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0736 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0718 BYN | ||
| 54 дн. | 525 шт. | 1,11 BYN | |
| 1122 шт. | 0,2289 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1326 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0681 BYN | ||
| 55 дн. | 176 шт. | 1,31 BYN | |
| 500 шт. | 1,04 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,8832 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1344 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1135 BYN | ||
| 3350 шт. | 0,0772 BYN | ||
| 56 дн. | 170 шт. | 1,36 BYN | |
| 500 шт. | 1,07 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,9652 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,7736 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,7393 BYN | ||
| 57 дн. | 3000 шт. | 0,1163 BYN | |
| 59 дн. | 3000 шт. | 0,5904 BYN | |
| 63 дн. | 3000 шт. | 0,5861 BYN | |
| 64 дн. | 410 шт. | 0,5495 BYN | |
| 500 шт. | 0,4996 BYN | ||
| 625 шт. | 0,3663 BYN | ||
| 720 шт. | 0,3155 BYN | ||
| 1060 шт. | 0,2122 BYN | ||
| 1230 шт. | 0,1823 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1641 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,149 BYN | ||
| 65 дн. | 700 шт. | 0,3215 BYN | |
| 796 шт. | 0,3034 BYN | ||
| 1090 шт. | 0,2074 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1853 BYN | ||
| 6000 шт. | 0,1777 BYN | ||
| 66 дн. | 596 шт. | 0,3818 BYN | |
| 680 шт. | 0,3382 BYN | ||
| 720 шт. | 0,3164 BYN | ||
| 755 шт. | 0,3028 BYN | ||
| 67 дн. | 3000 шт. | 0,1711 BYN | |
| 6000 шт. | 0,1683 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,1641 BYN | ||
| 68 дн. | 295 шт. | 0,7811 BYN | |
| 3000 шт. | 0,3739 BYN | ||
| 4000 шт. | 0,0684 BYN | ||
| 9000 шт. | 0,0672 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,0657 BYN | ||
| 69 дн. | 1122 шт. | 0,2153 BYN | |
| 4000 шт. | 0,0602 BYN | ||
| 70 дн. | 2000 шт. | 0,122 BYN | |
| 3000 шт. | 0,1069 BYN | ||
| 3350 шт. | 0,0687 BYN | ||
| 71 дн. | 3000 шт. | 0,1281 BYN | |
| 72 дн. | 3000 шт. | 0,6055 BYN | |
| 6000 шт. | 0,5858 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,5758 BYN | ||
| 74 дн. | 3000 шт. | 0,1087 BYN | |
| 82 дн. | 3000 шт. | 0,0978 BYN | |
| 84 дн. | 3000 шт. | 0,7112 BYN | |
| 6000 шт. | 0,6876 BYN | ||
| 15000 шт. | 0,664 BYN | ||
| — | 3000 шт. | 0,0926 BYN |
Документация не загружена.
| Диапазон рабочих температур | -65–150 °С |
| Корпус | DO-214AA (SMB) |
P6SMB12CA Двунаправленный TVS диод (супрессор) 10.2 Вольт в корпусе DO-214AA (SMB) для поверхностного монтажа. Максимальная импульсная мощность рассеивания 600 Вт. Предназначен для защиты цепей от помех, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами и прочих.









