Склад 15
в наличии 25 800 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,1229 BYN |
Склад 10
в наличии 18 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 0,1435 BYN |
Склад 40
в наличии 3 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 47 дн. | 1210 шт. | 0,1965 BYN | |
| 1270 шт. | 0,1877 BYN | ||
| 1580 шт. | 0,148 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1317 BYN | ||
| 48 дн. | 440 шт. | 0,5553 BYN | |
| 505 шт. | 0,4868 BYN | ||
| 840 шт. | 0,2807 BYN | ||
| 1100 шт. | 0,2165 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,2022 BYN | ||
| 1320 шт. | 0,1814 BYN | ||
| 1800 шт. | 0,1332 BYN | ||
| 2010 шт. | 0,1184 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,115 BYN | ||
| 50 дн. | 460 шт. | 0,5468 BYN | |
| 520 шт. | 0,4781 BYN | ||
| 575 шт. | 0,4323 BYN | ||
| 1394 шт. | 0,1738 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,099 BYN | ||
| 51 дн. | 681 шт. | 0,3736 BYN | |
| 52 дн. | 660 шт. | 0,3778 BYN | |
| 800 шт. | 0,3128 BYN | ||
| 952 шт. | 0,2501 BYN | ||
| 1257 шт. | 0,1919 BYN | ||
| 1266 шт. | 0,1913 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,1668 BYN | ||
| 1671 шт. | 0,1496 BYN | ||
| 2005 шт. | 0,1187 BYN | ||
| 2134 шт. | 0,1144 BYN | ||
| 2286 шт. | 0,1057 BYN | ||
| 2453 шт. | 0,1002 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0945 BYN | ||
| 54 дн. | 305 шт. | 0,8256 BYN | |
| 1122 шт. | 0,2289 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,109 BYN | ||
| 55 дн. | 223 шт. | 1,03 BYN | |
| 500 шт. | 0,8489 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,7805 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1332 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1135 BYN | ||
| 56 дн. | 182 шт. | 1,27 BYN | |
| 500 шт. | 1,03 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,9446 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1163 BYN | ||
| 57 дн. | 350 шт. | 1,16 BYN | |
| 3000 шт. | 0,6452 BYN | ||
| 58 дн. | 750 шт. | 1,80 BYN | |
| 1500 шт. | 1,75 BYN | ||
| 59 дн. | 3000 шт. | 0,1126 BYN | |
| 60 дн. | 3000 шт. | 0,3724 BYN | |
| 64 дн. | 1210 шт. | 0,1844 BYN | |
| 1270 шт. | 0,1762 BYN | ||
| 1280 шт. | 0,1759 BYN | ||
| 1580 шт. | 0,1417 BYN | ||
| 2000 шт. | 0,1259 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1075 BYN | ||
| 65 дн. | 440 шт. | 0,5129 BYN | |
| 460 шт. | 0,5005 BYN | ||
| 505 шт. | 0,4496 BYN | ||
| 520 шт. | 0,4375 BYN | ||
| 575 шт. | 0,3957 BYN | ||
| 840 шт. | 0,2658 BYN | ||
| 1100 шт. | 0,2035 BYN | ||
| 1170 шт. | 0,1913 BYN | ||
| 1320 шт. | 0,1717 BYN | ||
| 1394 шт. | 0,1632 BYN | ||
| 1800 шт. | 0,125 BYN | ||
| 2010 шт. | 0,1111 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0923 BYN | ||
| 66 дн. | 681 шт. | 0,3542 BYN | |
| 67 дн. | 660 шт. | 0,3461 BYN | |
| 800 шт. | 0,2861 BYN | ||
| 952 шт. | 0,2368 BYN | ||
| 1257 шт. | 0,1801 BYN | ||
| 1266 шт. | 0,1798 BYN | ||
| 1500 шт. | 0,1565 BYN | ||
| 1671 шт. | 0,1368 BYN | ||
| 2005 шт. | 0,1123 BYN | ||
| 2134 шт. | 0,1066 BYN | ||
| 2286 шт. | 0,099 BYN | ||
| 2453 шт. | 0,0933 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,0887 BYN | ||
| 69 дн. | 305 шт. | 0,7557 BYN | |
| 1122 шт. | 0,2153 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1023 BYN | ||
| 70 дн. | 2000 шт. | 0,122 BYN | |
| 3000 шт. | 0,1069 BYN | ||
| 71 дн. | 3000 шт. | 0,1281 BYN | |
| 72 дн. | 350 шт. | 1,07 BYN | |
| 3000 шт. | 0,6055 BYN | ||
| 73 дн. | 750 шт. | 1,65 BYN | |
| 1500 шт. | 1,60 BYN | ||
| 3000 шт. | 0,1087 BYN | ||
| 74 дн. | 3000 шт. | 0,1069 BYN | |
| 79 дн. | 3000 шт. | 0,0987 BYN | |
| 82 дн. | 3000 шт. | 0,0978 BYN | |
| 84 дн. | 3000 шт. | 0,7112 BYN | |
| — | 3000 шт. | 0,0926 BYN |
Документация не загружена.
| Диапазон рабочих температур | -65–150 °С |
| Корпус | DO-214AA (SMB) |
P6SMB15CA CTK Двунаправленный TVS диод (супрессор) 12.8 Вольт в корпусе DO-214AA (SMB) для поверхностного монтажа. Максимальная импульсная мощность рассеивания 600 Вт. Предназначен для защиты цепей от помех, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами и прочих.









