Склад 15
в наличии 491 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 10 дн. | 1 шт. | 0,6935 BYN |
Склад 40
в наличии 756 000 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 49 дн. | 707 шт. | 0,3386 BYN | |
| 50 дн. | 856 шт. | 0,2948 BYN | |
| 2500 шт. | 0,2776 BYN | ||
| 54 дн. | 306 шт. | 0,8388 BYN | |
| 500 шт. | 0,817 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,8022 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,7877 BYN | ||
| 18267 шт. | 0,7808 BYN | ||
| 55 дн. | 3000 шт. | 0,4253 BYN | |
| 6000 шт. | 0,4078 BYN | ||
| 36000 шт. | 0,4041 BYN | ||
| 120000 шт. | 0,3969 BYN | ||
| 372000 шт. | 0,386 BYN | ||
| 57 дн. | 2500 шт. | 0,8711 BYN | |
| 5000 шт. | 0,856 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,8334 BYN | ||
| 17500 шт. | 0,8258 BYN | ||
| 60000 шт. | 0,811 BYN | ||
| 64 дн. | 707 шт. | 0,3208 BYN | |
| 65 дн. | 856 шт. | 0,2652 BYN | |
| 2500 шт. | 0,2495 BYN | ||
| 69 дн. | 306 шт. | 0,789 BYN | |
| 500 шт. | 0,7684 BYN | ||
| 1000 шт. | 0,7548 BYN | ||
| 5000 шт. | 0,7409 BYN | ||
| 19606 шт. | 0,7273 BYN | ||
| 70 дн. | 3000 шт. | 0,3927 BYN | |
| 6000 шт. | 0,3761 BYN | ||
| 39000 шт. | 0,3691 BYN | ||
| 132000 шт. | 0,3658 BYN | ||
| 396000 шт. | 0,3625 BYN | ||
| 72 дн. | 2500 шт. | 0,8104 BYN | |
| 5000 шт. | 0,7965 BYN | ||
| 7500 шт. | 0,7754 BYN | ||
| 20000 шт. | 0,7612 BYN | ||
| 65000 шт. | 0,7539 BYN | ||
| 80 дн. | 2500 шт. | 0,4047 BYN | |
| 37500 шт. | 0,4011 BYN | ||
| 122500 шт. | 0,3939 BYN | ||
| 372500 шт. | 0,3833 BYN | ||
| 95 дн. | 2500 шт. | 0,3685 BYN | |
| 40000 шт. | 0,3616 BYN | ||
| 135000 шт. | 0,3582 BYN | ||
| 402500 шт. | 0,3549 BYN |
Документация не загружена.
| Корпус | TO-252 (DPAK) |
BT137S-600D симистор (триак) для поверхностного монтажа в корпусе TO-252 (DPAK). Максимальное обратное напряжение 600 Вольт, максимальный коммутируемый ток 8 Ампер, предельная скорость нарастания обратного напряжения (dV/dt) 20 В/мкс.
Применяется для коммутации и управления мощными нагрузками, в качестве управляемого выпрямителя.









