220073, г.Минск, ул. Скрыганова 6/4-12 Отдел продаж: ул. Бирюзова 10А
Время работы: пн-пт 09:00-17:00
mail: opt@radiodetali.by
Работаем только с юридическими лицами и ИП
Минимальный заказ - 39 BYN
Разъемы серии KLS15-226-FQ - водонепроницаемы.
Маркировка:
Необходимые аксессуары к разъему заказываются отдельно. К наименованию разъема в скобках дописываются буквенные коды аксессуаров (A, B, C, D). см. рис. Аксессуары.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, °C | -55 +85 |
Водонепроницаемость, при глубине 1м, мин. | 30 |
Относительная влажность воздуха при + 40°C, % | 90-96 |
Атмосферное давление, кПа | 4.4 |
Вибрация, Гц |
10...200 |
Число циклов сочленений | 500 |
Технические характеристики
D контакта, мм |
Рабочий ток, А |
Рабочее напряжение, В | Сопротивление, Ом |
|
между контактами >= 3.5 мм |
между контактами >= 2.8 мм |
|||
0.8 | 2 | 500 | 400 | 0.01 |
1.0 | 3 | 0.005 | ||
1.5 | 10 | 0.0025 | ||
2.5 | 25 | 0.001 |
Максимальные характеристики при различных условиях
Тип среды | Максимальное напряжение, В |
Сопротивление изоляции , >= МОм |
Нормальный | 1200 | 1000 |
Высокотемпературный | 1000 | 500 |
Влажный | 800 | 100 |
Разряженный | 300 | 50 |
Испытание напряжением (50 Hz)
Расстояние между контактами, мм |
Нормальные условия, В |
Во влажной среде, В |
>= 3.5 | 1500 | 1000 |
2.8 | 1200 | 800 |
Испытание напряжением (50 Hz) при низком давлении
Атмосферное давление |
Расстояние между контактами | |
>= 3.5 мм | 2.8 мм | |
46.7 | 1000 В | 730 В |
8.5 | 500 В | 400 В |
4.4 | 400 В | 300 В |
Сопротивление изоляции
Нормальные условия | При высокой температуре | Во влажной среде |
>= 5000 МОм | >= 500 МОм | >= 100 МОм |
Размеры
Т: Кабельная часть (TR - угловая кабельная)
Тип | D1 | D2 | L1 | L2 | Диаметр кабеля |
D3 | L2 | L3 |
FQ14 | 21 | 12.2 | 21 | 5.4 | 5 | 5 | 31.5 | 49.5 |
6 | 6 | 35 | 60 | |||||
7 | 7 | 35 | 60 | |||||
8 | 8 | 35 | 65 | |||||
FQ18 | 27 | 16.6 | 21 | 5.4 | 6 | 6 | 38 | 64 |
9 | 9 | 38 | 69 | |||||
10 | 10 | 38 | 69 | |||||
FQ24 | 33 | 22.6 | 21 | 5.4 | 6 | 6 | 46 | 72 |
10 | 10 | 46 | 77 | |||||
12 | 12 | 46 | 77 | |||||
FQ30 | 39.5 | 22.6 | 21 | 5.4 | 14 | 14 | 51 | 92.5 |
16 | 16 | 51 | 92.5 |
Z: Блочная часть
Тип | a | b | D1 | D2 | D3 |
FQ14 | 17±0.2 | 24 | 14 | 12.2 | 16.8 |
FQ18 | 20±0.2 | 27 | 18 | 16.6 | 21.2 |
FQ24 | 26±0.2 | 33 | 24 | 22.6 | 27 |
FQ30 | 31±0.1 | 38 | 30 | 28.6 | 33.2 |
ZP: Блочная часть с кожухом
Тип | D3 | a | b | L1 | Диаметр кабеля |
L2 |
FQ14 | 16.8 | 17 | 24 | 21 | 5 | 31.5 |
5.5 | 31.5 | |||||
6 | 35 | |||||
7 | 35 | |||||
8 | 35 | |||||
FQ18 | 21.2 | 20 | 27 | 21 | 6 | 38 |
9 | 38 | |||||
10 | 38 | |||||
FQ24 | 27.2 | 26 | 33 | 21 | 6 | 46 |
10 | 46 | |||||
12 | 46 | |||||
FQ30 | 33.2 | 31 | 38 | 21 | 14 | 51 |
16 | 51 |
Возможные сочетания диаметра разъема и количества контактов
Вилка | Розетка | Электрические характеристики в зависимости от диаметра контакта |
||||
Наименование | Кол-во контактов в разъеме |
Диаметр кабеля |
Наименование | Кол-во контактов в разъеме |
Диаметр кабеля |
|
KLS15-226-FQ14-2T- | 2 | 5,6,7,8 | KLS15-226-FQ14-2Z | 2 | 5,6,7,8 | диаметр 1.5 10A 500V |
KLS15-226-FQ14-2ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ14-3T- | 3 | 5,6,7,8 | KLS15-226-FQ14-3Z | 3 | 5,6,7,8 | |
KLS15-226-FQ14-3ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ14-4T- | 4 | 5,6,7,8 | KLS15-226-FQ14-4Z | 4 | 5,6,7,8 | |
KLS15-226-FQ14-4ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ14-5T- | 5 | 5,6,7,8 | KLS15-226-FQ14-5Z | 5 | 5,6,7,8 | диаметр 1 3A 500V |
KLS15-226-FQ14-5ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ14-7T- | 7 | 5,6,7,8 | KLS15-226-FQ14-7Z | 7 | 5,6,7,8 | |
KLS15-226-FQ14-7ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ14-9T- | 9 | 5,6,7,8 | KLS15-226-FQ14-9Z | 9 | 5,6,7,8 | диаметр 0.8 2A 500V |
KLS15-226-FQ14-9ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ18-4T- | 4 | 6,9,10 | KLS15-226-FQ18-4Z | 4 | 6,9,10 | диаметр 1.5 10A 500V |
KLS15-226-FQ18-4ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ18-5T- | 5 | 6,9,10 | KLS15-226-FQ18-5Z | 5 | 6,9,10 | |
KLS15-226-FQ18-5ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ18-6T- | 6 | 6,9,10 | KLS15-226-FQ18-6Z | 6 | 6,9,10 | |
KLS15-226-FQ18-6ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ18-7T- | 7 | 6,9,10 | KLS15-226-FQ18-7Z | 7 | 6,9,10 | |
KLS15-226-FQ18-7ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ18-12T- | 12 | 6,9,10 | KLS15-226-FQ18-12Z | 12 | 6,9,10 | диаметр 1 3A 500V |
KLS15-226-FQ18-12ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ24-4T- | 4 | 6,10,12 | KLS15-226-FQ24-4Z | 4 | 6,10,12 | диаметр 2.5 25A 500V |
KLS15-226-FQ24-4ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ24-6T- | 6 | 6,10,12 | KLS15-226-FQ24-6Z | 6 | 6,10,12 | |
KLS15-226-FQ24-6ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ24-10T- | 10 | 6,10,12 | KLS15-226-FQ24-10Z | 10 | 6,10,12 | диаметр 1.5 10A 500V |
KLS15-226-FQ24-10ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ24-19T- | 19 | 6,10,12 | KLS15-226-FQ24-19Z | 19 | 6,10,12 | диаметр 1 3A 500V |
KLS15-226-FQ24-19ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ24-26T- | 26 | 6,10,12 | KLS15-226-FQ24-26Z | 26 | 6,10,12 | |
KLS15-226-FQ24-26ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ30-9T- | 9 | 14,16 | KLS15-226-FQ30-9Z | 9 | 14,16 | диаметр 2.5 25A 500V |
KLS15-226-FQ30-9ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ30-32T- | 32 | 14,16 | KLS15-226-FQ30-32Z | 32 | 14,16 | диаметр 1 2.5A 500V |
KLS15-226-FQ30-32ZP- | ||||||
KLS15-226-FQ30-42T- | 42 | 14,16 | KLS15-226-FQ30-42Z | 42 | 14,16 | диаметр 1 2A 500V |
Информация для заказа