Светодиодный индикатор GNS-5013AUE
Артикул: 88515
Производитель: G-NOR
9
Одноразрядный светодиодный цифровой дисплей
Работаем только с юридическими лицами и ИП
Минимальный заказ - 38 BYN
| Диапазон рабочих температур | -40...80 °С |
| Цвет | Красный |
| Кристалл | AlGalnP |
| Сила света | 35 мкд |
| Сила света, мин | 30 мкд |
| Доминирующая длина волны | 625 нм |
| Кол. разрядов | 1 |
| Количество сегментов | 7 |
| Размер символов | 12.7 мм |
| Схема управления | Общий катод |
| Макс. прямое напряжение | 1.8 В |
| Макс. прямой ток | 20 А |
| Тип | Цвет | Общий катод или анод | Доминантная длина волны (nm) | Vf(v) тип, ном. | If (mA) | Интенсивность свечения сегмента (mcd) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | тип. | |||||||
| GNS-5013AE | GaAsP/GaP | Красный | общий катод | 635 | 2.0 | 20 | 9 | 12 |
| GNS-5013AG | GaP | Зеленый | 565 | 2.1 | 20 | 8 | 11 | |
| GNS-5013AY | GaAsP/GaP | Желтый | 585 | 2.1 | 20 | 9 | 12 | |
| GNS-5013AS | GaAIAs | Красный | 660 | 1.8 | 20 | 10 | 13 | |
| GNS-5013AD | GaAIAs | Красный | 660 | 1.8 | 20 | 25 | 30 | |
| GNS-5013AUE | AIGalnP | Красный | 625 | 1.8 | 20 | 30 | 35 | |
| GNS-5013AUY | AIGalnP | Желтый | 590 | 1.8 | 20 | 30 | 35 | |
| GNS-5013BE | GaAsP/GaP | Красный | общий анод | 635 | 2.0 | 20 | 9 | 12 |
| GNS-5013BG | GaP | Зеленый | 565 | 2.1 | 20 | 8 | 11 | |
| GNS-5013BY | GaAsP/GaP | Желтый | 585 | 2.1 | 20 | 9 | 12 | |
| GNS-5013BS | GaAIAs | Красный | 660 | 1.8 | 20 | 10 | 13 | |
| GNS-5013BD | GaAIAs | Красный | 660 | 1.8 | 20 | 25 | 30 | |
| GNS-5013BUE | AIGalnP | Красный | 625 | 1.8 | 20 | 30 | 35 | |
| GNS-5013BUY | AIGalnP | Желтый | 590 | 1.8 | 20 | 30 | 35 | |
| Тип | Цвет | Общий катод или анод | Доминантная длина волны (nm) | Vf(v) тип, ном. | If (mA) | Интенсивность свечения сегмента (mcd) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | тип. | |||||||
| GNS-5013CE | GaAsP/GaP | Красный | общий катод | 635 | 2.0 | 20 | 9 | 12 |
| GNS-5013CG | GaP | Зеленый | 565 | 2.1 | 20 | 8 | 11 | |
| GNS-5013CY | GaAsP/GaP | Желтый | 585 | 2.1 | 20 | 9 | 12 | |
| GNS-5013CS | GaAIAs | Красный | 660 | 1.8 | 20 | 10 | 13 | |
| GNS-5013CD | GaAIAs | Красный | 660 | 1.8 | 20 | 25 | 30 | |
| GNS-5013CUE | AIGalnP | Красный | 625 | 1.8 | 20 | 30 | 35 | |
| GNS-5013CUY | AIGalnP | Желтый | 590 | 1.8 | 20 | 30 | 35 | |
| GNS-5013DE | GaAsP/GaP | Красный | общий анод | 635 | 2.0 | 20 | 9 | 12 |
| GNS-5013DG | GaP | Зеленый | 565 | 2.1 | 20 | 8 | 11 | |
| GNS-5013DY | GaAsP/GaP | Желтый | 585 | 2.1 | 20 | 9 | 12 | |
| GNS-5013DS | GaAIAs | Красный | 660 | 1.8 | 20 | 10 | 13 | |
| GNS-5013DD | GaAIAs | Красный | 660 | 1.8 | 20 | 25 | 30 | |
| GNS-5013DUE | AIGalnP | Красный | 625 | 1.8 | 20 | 30 | 35 | |
| GNS-5013DUY | AIGalnP | Желтый | 590 | 1.8 | 20 | 30 | 35 | |





