Вентилятор MEC0251V1-000U-A99
Артикул: 158819
Производитель: Sunon
от 38,74 BYN
Склад 40
в наличии 4 618 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 55 дн. | 4 шт. | 65,65 BYN | |
| 49 шт. | 38,74 BYN | ||
| 240 шт. | 34,76 BYN | ||
| 414 шт. | 34,45 BYN | ||
| 1406 шт. | 33,83 BYN | ||
| 4334 шт. | 32,91 BYN | ||
| 63 дн. | 9 шт. | 69,77 BYN | |
| 20 шт. | 53,00 BYN | ||
| 40 шт. | 41,35 BYN | ||
| 240 шт. | 38,78 BYN | ||
| 372 шт. | 38,44 BYN |
| Аналог | MEC0251V1-000C-A99 |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 120 мм |
| Масса | 0.16193 кг |
| Мощность | 5.5 Вт |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение питания вентилятора | 12 DC В |
| Производительность | 3.064 м.куб/мин |
| Размеры | 120х120х25 мм |
| Тип | Осевой |
| Тип подшипников | Подшипник Vapo |
| Тип тока | DC |
| Типоразмер осевых вентиляторов | 120x120 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Уровень шума | 44.5 дБа |
| Частота вращения | 3473 об/мин |
| Ширина | 120 мм |
Вентилятор DC; Осевой; 120х120х25мм; 12В; форма - Квадрат; 3.064 м.куб/мин; 3100 об.мин; 44.5дБ; Подшипник Vapo; 2 провода









