Источник питания HVGC-240-700A
Артикул: 91475
Производитель: MEAN WELL
от 458,74 BYN
Склад 40
в наличии 1 217 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 50 дн. | 1 шт. | 569,80 BYN | |
| 10 шт. | 362,50 BYN | ||
| 20 шт. | 339,12 BYN | ||
| 43 шт. | 336,12 BYN | ||
| 50 шт. | 315,04 BYN | ||
| 55 дн. | 1 шт. | 607,97 BYN | |
| 5 шт. | 578,78 BYN | ||
| 66 дн. | 1 шт. | 460,85 BYN | |
| 10 шт. | 293,19 BYN | ||
| 20 шт. | 274,27 BYN | ||
| 50 шт. | 257,08 BYN | ||
| 57 шт. | 252,36 BYN | ||
| 71 дн. | 1 шт. | 569,80 BYN | |
| 10 шт. | 362,50 BYN | ||
| 20 шт. | 339,12 BYN | ||
| 43 шт. | 336,12 BYN | ||
| 50 шт. | 315,04 BYN | ||
| 72 дн. | 1 шт. | 567,20 BYN | |
| 10 шт. | 360,85 BYN | ||
| 20 шт. | 337,57 BYN | ||
| 43 шт. | 334,58 BYN | ||
| 50 шт. | 313,61 BYN | ||
| 87 дн. | 1 шт. | 458,74 BYN | |
| 10 шт. | 291,85 BYN | ||
| 20 шт. | 273,02 BYN | ||
| 50 шт. | 255,90 BYN | ||
| 57 шт. | 251,21 BYN |
| Мощность | 240 Вт |
| Максимальный ток | 0.7 А |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Вых. напряжение | 171.4–342.8 В |
| Вх. пер. напряжение | 180–528 В |
| Выводы | Провода |
| Высота | 38.8 мм |
| Выходной ток | 0.7 А |
| Диапазон рабочих температур | -40–90 °С |
| Длина | 230.2 мм |
| Кол. каналов | 1 |
| КПД | 93.5 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 3750 В |
| Примечание | защита от перегрева, защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания |
| Серия | HVGC-240 (240W) |
| Тип | Стабилизация по току |
| Ширина | 68 мм |
LED DRVR CC AC/DC 171.4-342.8V









