Источники питания на DIN рейку
Источник питания SDR-960-24
Артикул: 93440
Производитель: MEAN WELL
от 722,53 BYN
Склад 10
в наличии: 28 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 736,81 BYN |
Срок: 11 дн.
736,81 BYN
Склад 40
в наличии: 349 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 45 дн. | 1 шт. | 892,92 BYN | |
| 17 шт. | 885,01 BYN | ||
| 55 шт. | 869,21 BYN | ||
| 170 шт. | 845,51 BYN | ||
| 47 дн. | 1 шт. | 959,74 BYN | |
| 16 шт. | 951,25 BYN | ||
| 52 шт. | 934,26 BYN | ||
| 158 шт. | 908,78 BYN | ||
| 48 дн. | 6 шт. | 919,85 BYN | |
| 16 шт. | 911,71 BYN | ||
| 54 шт. | 895,43 BYN | ||
| 165 шт. | 871,00 BYN | ||
| 50 дн. | 1 шт. | 1 881,89 BYN | |
| 8 шт. | 1 865,23 BYN | ||
| 27 шт. | 1 831,93 BYN | ||
| 81 шт. | 1 781,96 BYN | ||
| 100 шт. | 964,57 BYN | ||
| 54 дн. | 1 шт. | 846,14 BYN | |
| 18 шт. | 838,65 BYN | ||
| 59 шт. | 823,68 BYN | ||
| 55 дн. | 1 шт. | 1 735,90 BYN | |
| 6 шт. | 1 653,88 BYN | ||
| 9 шт. | 1 639,24 BYN | ||
| 12 шт. | 1 566,54 BYN | ||
| 24 шт. | 1 521,56 BYN | ||
| 59 дн. | 1 шт. | 846,14 BYN | |
| 18 шт. | 838,65 BYN | ||
| 59 шт. | 823,68 BYN | ||
| 179 шт. | 801,21 BYN | ||
| 61 дн. | 1 шт. | 744,17 BYN | |
| 20 шт. | 730,52 BYN | ||
| 67 шт. | 723,69 BYN | ||
| 201 шт. | 716,86 BYN | ||
| 62 дн. | 1 шт. | 794,50 BYN | |
| 19 шт. | 779,92 BYN | ||
| 62 шт. | 772,64 BYN | ||
| 188 шт. | 765,35 BYN | ||
| 63 дн. | 6 шт. | 761,53 BYN | |
| 20 шт. | 747,56 BYN | ||
| 65 шт. | 740,57 BYN | ||
| 196 шт. | 733,58 BYN | ||
| 65 дн. | 1 шт. | 1 606,96 BYN | |
| 10 шт. | 1 577,48 BYN | ||
| 31 шт. | 1 562,73 BYN | ||
| 93 шт. | 1 547,99 BYN | ||
| 100 шт. | 822,83 BYN | ||
| 68 дн. | 1 шт. | 846,14 BYN | |
| 18 шт. | 838,65 BYN | ||
| 59 шт. | 823,68 BYN | ||
| 179 шт. | 801,21 BYN | ||
| 69 дн. | 1 шт. | 846,14 BYN | |
| 18 шт. | 838,65 BYN | ||
| 59 шт. | 823,68 BYN | ||
| 179 шт. | 801,21 BYN | ||
| 70 дн. | 1 шт. | 722,53 BYN | |
| 21 шт. | 709,27 BYN | ||
| 69 шт. | 702,64 BYN | ||
| 73 дн. | 1 шт. | 846,14 BYN | |
| 18 шт. | 838,65 BYN | ||
| 59 шт. | 823,68 BYN | ||
| 179 шт. | 801,21 BYN | ||
| 75 дн. | 1 шт. | 722,53 BYN | |
| 21 шт. | 709,27 BYN | ||
| 69 шт. | 702,64 BYN | ||
| 207 шт. | 696,01 BYN | ||
| 77 дн. | 1 шт. | 722,53 BYN | |
| 84 дн. | 1 шт. | 722,53 BYN | |
| 21 шт. | 709,27 BYN | ||
| 69 шт. | 702,64 BYN | ||
| 207 шт. | 696,01 BYN | ||
| 85 дн. | 1 шт. | 722,53 BYN | |
| 21 шт. | 709,27 BYN | ||
| 69 шт. | 702,64 BYN | ||
| 207 шт. | 696,01 BYN | ||
| 88 дн. | 1 шт. | 1 552,38 BYN | |
| 10 шт. | 988,73 BYN | ||
| 15 шт. | 970,59 BYN | ||
| 20 шт. | 906,33 BYN | ||
| 50 шт. | 866,31 BYN | ||
| 89 дн. | 1 шт. | 722,53 BYN | |
| 21 шт. | 709,27 BYN | ||
| 69 шт. | 702,64 BYN | ||
| 207 шт. | 696,01 BYN |
Срок: 45 дн.
892,92 BYN
от 17 шт. — 885,01 BYN
от 55 шт. — 869,21 BYN
от 170 шт. — 845,51 BYN
Срок: 47 дн.
959,74 BYN
от 16 шт. — 951,25 BYN
от 52 шт. — 934,26 BYN
от 158 шт. — 908,78 BYN
Срок: 48 дн.
919,85 BYN от 6 шт.
от 16 шт. — 911,71 BYN
от 54 шт. — 895,43 BYN
от 165 шт. — 871,00 BYN
Срок: 50 дн.
1 881,89 BYN
от 8 шт. — 1 865,23 BYN
от 27 шт. — 1 831,93 BYN
от 81 шт. — 1 781,96 BYN
от 100 шт. — 964,57 BYN
Срок: 54 дн.
846,14 BYN
от 18 шт. — 838,65 BYN
от 59 шт. — 823,68 BYN
Срок: 55 дн.
1 735,90 BYN
от 6 шт. — 1 653,88 BYN
от 9 шт. — 1 639,24 BYN
от 12 шт. — 1 566,54 BYN
от 24 шт. — 1 521,56 BYN
Срок: 59 дн.
846,14 BYN
от 18 шт. — 838,65 BYN
от 59 шт. — 823,68 BYN
от 179 шт. — 801,21 BYN
Срок: 61 дн.
744,17 BYN
от 20 шт. — 730,52 BYN
от 67 шт. — 723,69 BYN
от 201 шт. — 716,86 BYN
Срок: 62 дн.
794,50 BYN
от 19 шт. — 779,92 BYN
от 62 шт. — 772,64 BYN
от 188 шт. — 765,35 BYN
Срок: 63 дн.
761,53 BYN от 6 шт.
от 20 шт. — 747,56 BYN
от 65 шт. — 740,57 BYN
от 196 шт. — 733,58 BYN
Срок: 65 дн.
1 606,96 BYN
от 10 шт. — 1 577,48 BYN
от 31 шт. — 1 562,73 BYN
от 93 шт. — 1 547,99 BYN
от 100 шт. — 822,83 BYN
Срок: 68 дн.
846,14 BYN
от 18 шт. — 838,65 BYN
от 59 шт. — 823,68 BYN
от 179 шт. — 801,21 BYN
Срок: 69 дн.
846,14 BYN
от 18 шт. — 838,65 BYN
от 59 шт. — 823,68 BYN
от 179 шт. — 801,21 BYN
Срок: 70 дн.
722,53 BYN
от 21 шт. — 709,27 BYN
от 69 шт. — 702,64 BYN
Срок: 73 дн.
846,14 BYN
от 18 шт. — 838,65 BYN
от 59 шт. — 823,68 BYN
от 179 шт. — 801,21 BYN
Срок: 75 дн.
722,53 BYN
от 21 шт. — 709,27 BYN
от 69 шт. — 702,64 BYN
от 207 шт. — 696,01 BYN
Срок: 77 дн.
722,53 BYN
Срок: 84 дн.
722,53 BYN
от 21 шт. — 709,27 BYN
от 69 шт. — 702,64 BYN
от 207 шт. — 696,01 BYN
Срок: 85 дн.
722,53 BYN
от 21 шт. — 709,27 BYN
от 69 шт. — 702,64 BYN
от 207 шт. — 696,01 BYN
Срок: 88 дн.
1 552,38 BYN
от 10 шт. — 988,73 BYN
от 15 шт. — 970,59 BYN
от 20 шт. — 906,33 BYN
от 50 шт. — 866,31 BYN
Срок: 89 дн.
722,53 BYN
от 21 шт. — 709,27 BYN
от 69 шт. — 702,64 BYN
от 207 шт. — 696,01 BYN
| Мощность | 960 Вт |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Входное напряжение AC | 180–264 В |
| Диапазон рабочих температур | -30–70 °С |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон выходных напряжений DC | 24–28 В |
| Входное напряжение DC | 254–370 В |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 125.2 мм |
| КПД | 94 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
| Выходной ток | 40 А |
| Серия | SDR-960 (960W) |
| Кол. каналов | 1 |
| Масса | 2.47 кг |
| Примечание | Регулируемый выход, PFC |
| Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
| Сила тока | 52 А |
| Регулировка | Potentiometer |
| Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
| Тип тока | AC или DC |
AC-DC, 960Вт, ККМ, вход 180…264В AC, 47…63Гц/254...370В DC, выход 24В/40A, рег. вых 24...28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 110х125.2х150мм, -30…+70°С









