Источники питания на DIN рейку
AC-DC преобразователь TDR-960-24
Артикул: 98779
Производитель: MEAN WELL
от 662,83 BYN
РадиоЧип
весь остаток в резерве
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 1 дн. | 1 шт. | 662,83 BYN | нет свободного остатка |
| 2 шт. | 657,84 BYN | ||
| 4 шт. | 652,86 BYN | ||
| 10 шт. | 647,88 BYN |
Срок: 1 дн.
662,83 BYN
от 2 шт. — 657,84 BYN
от 4 шт. — 652,86 BYN
от 10 шт. — 647,88 BYN
нет свободного остатка
Склад 10
в наличии: 160 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 11 дн. | 1 шт. | 717,90 BYN |
Срок: 11 дн.
717,90 BYN
Склад 40
в наличии: 383 шт.
| Срок поставки | Кол-во от | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|
| 45 дн. | 1 шт. | 853,68 BYN | |
| 17 шт. | 846,12 BYN | ||
| 58 шт. | 831,01 BYN | ||
| 178 шт. | 808,35 BYN | ||
| 47 дн. | 1 шт. | 876,03 BYN | |
| 17 шт. | 868,28 BYN | ||
| 57 шт. | 852,77 BYN | ||
| 173 шт. | 829,51 BYN | ||
| 48 дн. | 1 шт. | 1 668,28 BYN | |
| 6 шт. | 840,59 BYN | ||
| 18 шт. | 833,16 BYN | ||
| 59 шт. | 818,28 BYN | ||
| 181 шт. | 795,96 BYN | ||
| 50 дн. | 1 шт. | 1 719,49 BYN | |
| 9 шт. | 1 704,27 BYN | ||
| 29 шт. | 1 673,84 BYN | ||
| 89 шт. | 1 628,19 BYN | ||
| 100 шт. | 880,88 BYN | ||
| 54 дн. | 1 шт. | 1 766,58 BYN | |
| 5 шт. | 1 682,91 BYN | ||
| 9 шт. | 1 668,02 BYN | ||
| 10 шт. | 1 594,29 BYN | ||
| 25 шт. | 1 548,20 BYN | ||
| 55 дн. | 1 шт. | 1 653,23 BYN | |
| 20 шт. | 1 640,20 BYN | ||
| 59 дн. | 1 шт. | 1 668,28 BYN | |
| 9 шт. | 1 653,52 BYN | ||
| 10 шт. | 1 062,18 BYN | ||
| 14 шт. | 1 052,78 BYN | ||
| 20 шт. | 983,39 BYN | ||
| 61 дн. | 1 шт. | 711,47 BYN | |
| 21 шт. | 698,41 BYN | ||
| 70 шт. | 691,89 BYN | ||
| 62 дн. | 1 шт. | 725,20 BYN | |
| 21 шт. | 711,90 BYN | ||
| 68 шт. | 705,24 BYN | ||
| 206 шт. | 698,59 BYN | ||
| 63 дн. | 6 шт. | 695,92 BYN | |
| 21 шт. | 683,15 BYN | ||
| 71 шт. | 676,76 BYN | ||
| 64 дн. | 1 шт. | 1 424,56 BYN | |
| 10 шт. | 907,00 BYN | ||
| 17 шт. | 890,36 BYN | ||
| 20 шт. | 831,67 BYN | ||
| 50 шт. | 780,53 BYN | ||
| 65 дн. | 1 шт. | 1 468,29 BYN | |
| 10 шт. | 1 441,35 BYN | ||
| 34 шт. | 1 427,88 BYN | ||
| 100 шт. | 751,44 BYN | ||
| 193 шт. | 744,35 BYN | ||
| 69 дн. | 1 шт. | 1 668,28 BYN | |
| 9 шт. | 1 653,52 BYN | ||
| 10 шт. | 1 062,18 BYN | ||
| 14 шт. | 1 052,78 BYN | ||
| 20 шт. | 983,39 BYN | ||
| 70 дн. | 1 шт. | 1 647,06 BYN | |
| 9 шт. | 1 632,48 BYN | ||
| 10 шт. | 1 048,66 BYN | ||
| 14 шт. | 1 039,38 BYN | ||
| 20 шт. | 970,88 BYN | ||
| 73 дн. | 1 шт. | 1 668,28 BYN | |
| 9 шт. | 1 653,52 BYN | ||
| 10 шт. | 1 062,18 BYN | ||
| 74 дн. | 1 шт. | 1 668,28 BYN | |
| 9 шт. | 1 653,52 BYN | ||
| 10 шт. | 1 062,18 BYN | ||
| 75 дн. | 1 шт. | 1 424,56 BYN | |
| 10 шт. | 907,00 BYN | ||
| 17 шт. | 890,36 BYN | ||
| 20 шт. | 831,67 BYN | ||
| 50 шт. | 780,53 BYN | ||
| 77 дн. | 1 шт. | 1 424,56 BYN | |
| 10 шт. | 907,00 BYN | ||
| 17 шт. | 890,36 BYN | ||
| 20 шт. | 831,67 BYN | ||
| 50 шт. | 780,53 BYN | ||
| 85 дн. | 1 шт. | 1 418,06 BYN | |
| 10 шт. | 902,87 BYN | ||
| 17 шт. | 886,30 BYN | ||
| 20 шт. | 827,88 BYN | ||
| 50 шт. | 776,97 BYN |
Срок: 45 дн.
853,68 BYN
от 17 шт. — 846,12 BYN
от 58 шт. — 831,01 BYN
от 178 шт. — 808,35 BYN
Срок: 47 дн.
876,03 BYN
от 17 шт. — 868,28 BYN
от 57 шт. — 852,77 BYN
от 173 шт. — 829,51 BYN
Срок: 48 дн.
1 668,28 BYN
от 6 шт. — 840,59 BYN
от 18 шт. — 833,16 BYN
от 59 шт. — 818,28 BYN
от 181 шт. — 795,96 BYN
Срок: 50 дн.
1 719,49 BYN
от 9 шт. — 1 704,27 BYN
от 29 шт. — 1 673,84 BYN
от 89 шт. — 1 628,19 BYN
от 100 шт. — 880,88 BYN
Срок: 54 дн.
1 766,58 BYN
от 5 шт. — 1 682,91 BYN
от 9 шт. — 1 668,02 BYN
от 10 шт. — 1 594,29 BYN
от 25 шт. — 1 548,20 BYN
Срок: 55 дн.
1 653,23 BYN
от 20 шт. — 1 640,20 BYN
Срок: 59 дн.
1 668,28 BYN
от 9 шт. — 1 653,52 BYN
от 10 шт. — 1 062,18 BYN
от 14 шт. — 1 052,78 BYN
от 20 шт. — 983,39 BYN
Срок: 61 дн.
711,47 BYN
от 21 шт. — 698,41 BYN
от 70 шт. — 691,89 BYN
Срок: 62 дн.
725,20 BYN
от 21 шт. — 711,90 BYN
от 68 шт. — 705,24 BYN
от 206 шт. — 698,59 BYN
Срок: 63 дн.
695,92 BYN от 6 шт.
от 21 шт. — 683,15 BYN
от 71 шт. — 676,76 BYN
Срок: 64 дн.
1 424,56 BYN
от 10 шт. — 907,00 BYN
от 17 шт. — 890,36 BYN
от 20 шт. — 831,67 BYN
от 50 шт. — 780,53 BYN
Срок: 65 дн.
1 468,29 BYN
от 10 шт. — 1 441,35 BYN
от 34 шт. — 1 427,88 BYN
от 100 шт. — 751,44 BYN
от 193 шт. — 744,35 BYN
Срок: 69 дн.
1 668,28 BYN
от 9 шт. — 1 653,52 BYN
от 10 шт. — 1 062,18 BYN
от 14 шт. — 1 052,78 BYN
от 20 шт. — 983,39 BYN
Срок: 70 дн.
1 647,06 BYN
от 9 шт. — 1 632,48 BYN
от 10 шт. — 1 048,66 BYN
от 14 шт. — 1 039,38 BYN
от 20 шт. — 970,88 BYN
Срок: 73 дн.
1 668,28 BYN
от 9 шт. — 1 653,52 BYN
от 10 шт. — 1 062,18 BYN
Срок: 74 дн.
1 668,28 BYN
от 9 шт. — 1 653,52 BYN
от 10 шт. — 1 062,18 BYN
Срок: 75 дн.
1 424,56 BYN
от 10 шт. — 907,00 BYN
от 17 шт. — 890,36 BYN
от 20 шт. — 831,67 BYN
от 50 шт. — 780,53 BYN
Срок: 77 дн.
1 424,56 BYN
от 10 шт. — 907,00 BYN
от 17 шт. — 890,36 BYN
от 20 шт. — 831,67 BYN
от 50 шт. — 780,53 BYN
Срок: 85 дн.
1 418,06 BYN
от 10 шт. — 902,87 BYN
от 17 шт. — 886,30 BYN
от 20 шт. — 827,88 BYN
от 50 шт. — 776,97 BYN
| Мощность | 960 Вт |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Входное напряжение AC | 340–550 В |
| Диапазон рабочих температур | -30–70 °С |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон выходных напряжений DC | 24–28 В |
| Входное напряжение DC | 480–780 В |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 125.2 мм |
| КПД | 94 % |
| Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
| Выходной ток | 40 А |
| Серия | TDR-960 (960W) |
| Аналог | DRT-960-24, LITF960-26B24, DRF-24V960W3GBA, DRP024V960W3BN, DRM-24V960W3PN, DPP960-24-3, 2866404, 2904623, XT40.241, XT40.242, 1469560000, 1478200000, S8VK-WB96024, S8VK-T96024, LDT960-24, DNR960TS |
| Кол. каналов | 1 |
| Масса | 2.47 кг |
| Примечание | Регулируемый выход, PFC |
| Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
| Регулировка | Potentiometer |
| Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
| Тип тока | AC или DC |
AC-DC, 960Вт, ККМ, 3-х фазный, вход 340…550В AC, 47…63/480…780В DC, выход 24В/40A, рег. вых 24...28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 110х125.2х150мм, -30…+70°С









